Halo, ananda ingin tahu lebih banyak tentang program studi S-1 Matematika di UNPAD Bandung?
Pada tulisan kali ini, saya akan membahas & berfokus tentang program studi matematika Universitas Padjadjaran.
Siapa sih di antara kalian yg nggak pengin masuk & melanjutkan kuliah di UNPAD ini?
Oke, berikut ini kita akan bahas beberapa hal mengenai program studi matematika ini.
# Setelah lulus S-1 Matematika UNPAD dapat gelar apa?
Ketika ananda lulus & berhasil menyelesaikan kuliah di program studi S-1 Matematika Universitas Padjadjaran ini, maka ananda akan mendapatkan gelar S.Mat. (Sarjana Matematika).
Tertarik untuk mendapatkan gelar sarjana ini?
# Berapa lama kuliah?
Lama waktu kuliah di program studi matematika ini normalnya adalah 8 (delapan) semester atau 4 tahun.
Namun, tentunya ananda bisa menyelesaikan kuliah matematika ini dlm waktu yg lebih cepat & pula bisa lebih lama.
Karena semua itu tergantung dr semangatmu dlm menyelesaikan perkuliahan.
# Akreditasi
Untuk sekarang ini, akreditasi dr program studi Matematika memiliki peringkat “A”.
Akreditasi ini berdasarkan surat keputusan nomor 619/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 dr Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Hebat sekali kan?
Kalau begitu, ananda ingin tahu lebih banyak tentang semua akreditasi dr prodi UNPAD?
Cek juga: Akreditasi Program Studi UNPAD Terbaru ya!
# Jalur masuk
Tentunya, program studi S-1 Matematika Universitas Padjadjaran ini bisa ananda daftar melalui berbagai jenis jalur masuk.
Jalur masuk untuk prodi ini antara lain:
- Jalur SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dikenal pula dgn jalur undangan dgn menggunakan nilai rapor & prestasi akademik selama sekolah. Jalur pendaftaran prodi matematika UNPAD ini biasanya paling awal pendaftarannya.
- Jalur UTBK SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) untuk memilih program studi yg ananda inginkan.
- Jalur Mandiri (SMUP UNPAD) – Seleksi ini merupakan jalur yg diselenggakan oleh pihak kampus Universitas Padjadjaran dengan-cara mandiri.
# Biaya kuliah S-1 Matematika UNPAD
Ingin tahu berapa biaya dr program studi Matematika ini?
Biaya kuliah S-1 Matematika untuk jalur SNMPTN & SBMPTN akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yg dibayarkan setiap satu semester.
Untuk jalur SNMPTN / SBMPTN, berikut ini biaya UKT untuk program studi S-1 Matematika yaitu:
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp2.250.000
UKT 4: Rp3.500.000
UKT 5: Rp4.250.000
UKT 6: Rp5.000.000
UKT 7: Rp5.750.000
UKT 8: Rp6.500.000
Di sisi lain, untuk ananda yg diterima melalui jalur mandiri akan dikenakan biaya UKT per semester ditambah dgn Dana Pengembangan yg dibayarkan di awal perkuliahan.
Berikut biaya UKT & Dana Pengembangan dr prodi S-1 Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran.
UKT / Semester : Rp6.500.000
Dana Pengembangan : Rp30.000.000
Oke, jadinya ananda semakin tahu tentang biaya kuliah dr prodi Matematika ini kan?
# Prospek kerja
Selanjutnya, ananda ingin tahu apa sih prospek kerja kedepan dr program studi S-1 Matematika UNPAD ini kan?
Sebagian besar dr alumni dr prodi Matematika Universitas Padjadjaran ini bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, diantaranya perguruan tinggi, bank, rumah sakit, Batan, LIPI, Bakosurtanal, Lapan & berbagai BUMN, seperti Telkom, PLN, PAM, serta perusahaan swasta dlm & luar negeri (Chevron, Mobil Oil, Caltex) dsb.
Ingin tahu lebih banyak mengenai prospek kerja dr matematika?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Matematika Terbaru!
# Mata kuliah
Ingin tahu selama kuliah di program studi Matematika ini ananda akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan mengenai mata kuliah yg akan ananda pelajari antara lain:
SEMESTER GANJIL
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900101 | Kalkulus 1 | 4(4-0) |
2 | D10A.0900102 | Pengantar Teknologi Informasi | 3(2-1) |
3 | D10B.09A0101 | Kimia Dasar | 2(2-0) |
4 | D10D.09A0101 | Biologi | 2(2-0) |
5 | D10C.09A0101 | Fisika Dasar | 3(3-0) |
6 | UNX10.0900103 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
7 | D10A.0900103 | Sejarah & Filsafat Matematika | 2(2-0) |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900301 | Kalkulus Peubah Banyak | 4(4-0) |
2 | D10A.0900302 | Pengantar Teori Peluang | 4(4-0) |
3 | D10A.0900303 | Metoda Numerik | 3(2-1) |
4 | D10A.0900304 | Pendahuluan Riset Operasi | 3(2-1) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Murni (Analisis & Aljabar)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0901301 | Logika Matematika (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0901302 | Teori Bilangan (*) | 3(3-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Terapan (Matematika Industri & Lingkungan & Matematika Keuangan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0902301 | Pemrograman Linier (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0902302 | Metoda Peramalan | 3(3-0) |
3 | D10A.0902303 | Matematika Keuangan (*) | 3(3-0) |
4 | D10A.0902304 | Analisis Regresi | 3(3-0) |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900501 | Fungsi Kompleks | 3(3-0) |
2 | D10A.0900502 | Pengantar Analisis | 3(3-0) |
3 | D10A.0900503 | Geometri 2 | 2(2-0) |
4 | D10A.0900504 | Metodologi Penelitian | 2(2-0) |
5 | D10A.0900505 | Proses Stokastik | 2(2-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Murni (Analisis & Aljabar)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0901501 | Persamaan Diferensial Parsial (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0901502 | Fungsi Khusus | 3(3-0) |
3 | D10A.0901503 | Analisis Kombinatorik | 3(3-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Terapan (Matematika Industri & Lingkungan & Matematika Keuangan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0902501 | Pemrograman Dinamik (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0902502 | Persamaan Diferensial Parsial | 3(3-0) |
3 | D10A.0902503 | Model Survival (*) | 3(3-0) |
4 | D10A.0902504 | Ekonometrika | 3(3-0) |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900701 | Struktur Aljabar 2 | 4(4-0) |
2 | D10A.0900702 | Analisis Real 2 | 4(3-1) |
3 | D10A.0900703 | Kewirausahaan | 2(2-0) |
4 | D10A.0900704 | Skripsi 1 (Studi Literatur) | 2(0-2) |
5 | UNX10.0900008 | Kuliah Kerja Nyata | 3(0-3) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Murni (Analisis & Aljabar)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0901701 | Topologi (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0901702 | Teori Ukuran & Integral | 3(3-0) |
3 | D10A.0901703 | Kapita Selekta Matematika Murni (Analisis & Geometri) | 3(3-0) |
4 | D10A.0901704 | Kapita Selekta Matematika Murni (Aljabar) | 3(3-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Terapan (Matematika Industri & Lingkungan & Matematika Keuangan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0902701 | Pengendalian Persediaan (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0902702 | Kapita Selekta Mat Industri-Pemodelan & Stokastik | 3(3-0) |
3 | D10A.0902703 | Kapita Selekta Mat Industri-Matematika Biologi & Lingkungan | 3(3-0) |
4 | D10A.0902704 | Kapita Selekta Mat Industri-Riset Operasi & Optimisasi | 3(3-0) |
5 | D10A.0902705 | Teori Risiko (*) | 3(3-0) |
6 | D10A.0902706 | Kapita Selekta Matematika Keuangan | 3(3-0) |
7 | D10A.0903704 | Komputasi Matematika | 3(3-0) |
SEMESTER GENAP
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900201 | Kalkulus 2 | 4(4-0) |
2 | D10A.0900202 | Pemrograman Komputer | 3(2-1) |
3 | D10F.0900201 | Statistika Elementer | 3(3-0) |
4 | D10A.0900203 | Aljabar Linier Elementer | 4(3-1) |
5 | UNX10.0900201 | Agama | 2(2-0) |
6 | UNX10.0900202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
7 | UNX10.0900204 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900401 | Geometri 1 | 2(2-0) |
2 | D10A.0900402 | Persamaan Differensial Biasa | 4(3-1) |
3 | D10A.0900403 | Matematika Diskrit | 4(4-0) |
4 | D10A.0900404 | Matematika Statistika | 4(4-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Murni (Analisis & Aljabar)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0901401 | Analisis Numerik (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0901402 | Aljabar Linier Terapan (*) | 3(3-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Terapan (Matematika Industri & Lingkungan & Matematika Keuangan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0902401 | Teori Antrian (*) | 3(2-1) |
2 | D10A.0902402 | Pemrograman Non Linier | 3(3-0) |
3 | D10A.0902403 | Matematika Demografi (*) | 3(3-0) |
4 | D10A.0902404 | Analisis Deret Waktu | 3(3-0) |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900601 | Struktur Aljabar 1 | 4(4-0) |
2 | D10A.0900602 | Analisis Real 1 | 4(4-0) |
3 | D10A.0900603 | Pemodelan Matematika | 4(4-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Murni (Analisis & Aljabar)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0901602 | Masalah Nilai Batas | 3(3-0) |
2 | D10A.0901603 | Teori Kontrol Linier | 3(3-0) |
3 | D10A.0901604 | Teori Graf | 3(3-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Terapan (Matematika Industri & Lingkungan & Matematika Keuangan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0902601 | Optimisasi (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0902602 | Sistem Dinamik | 3(3-0) |
3 | D10A.0902603 | Matematika Asuransi Jiwa (*) | 3(3-0) |
4 | D10A.0902604 | Geostatistika | 3(3-0) |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0900001 | Kolokium | 1(0-1) |
2 | D10A.0900002 | Skripsi 2 | 4(0-4) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Murni (Analisis & Aljabar)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0901801 | Aljabar Linier Lanjut (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0901802 | Analisis Fungsional (*) | 3(3-0) |
Pilihan Bidang Minat Matematika Terapan (Matematika Industri & Lingkungan & Matematika Keuangan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | D10A.0902801 | Model & Simulasi (*) | 3(3-0) |
2 | D10A.0902802 | Matematika Populasi (*) | 3(3-0) |
3 | D10A.0902803 | Matematika Pensiun (*) | 3(3-0) |
4 | D10A.0902804 | Statistika Multivariat (*) | 3(3-0) |
Nah, itulah sedikit informasi yg singkat tentang S-1 Matematika UNPAD yg perlu ananda tahu.
Jadi, apakah ananda semakin ingin melanjutkan kuliah di sini?
Jika ada pertanyaan atau masukan mengenai program studi Matematika Universitas Padjadjaran ini, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Cek juga: Jurusan di UNPAD Lengkap & Terbaru!
Terima kasih.