Daya tampung SNMPTN UNM (Universitas Negeri Makassar) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota UNM Makassar melalui jalur SNMPTN & ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UNM atau lebih dikenal dgn dgn Universitas Negeri Makassar, merupakan perguruan tinggi negeri favorit & terkenal yg berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
UNM telah berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1961.
UNM pula sekarang mendapatkan akreditasi “A” dengan-cara institusi dr BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 1465/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017.
UNM menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), & Seleksi Mandiri UNM.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yg dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport & tak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dr raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yg diterima, prestasi sekolah pula akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNM (jalur undangan) yg wajib ananda ketahui.
# Daya Tampung SNMPTN UNM – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | ADMINISTRASI KESEHATAN | S-1 | 54 | 546 | Tidak Ada |
2 | ARSITEKTUR | S-1 | 22 | 160 | Tidak Ada |
3 | BIOLOGI | S-1 | 11 | 92 | Tidak Ada |
4 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S-1 | 46 | 123 | Seni Rupa, Desain, & Kriya |
5 | FISIKA | S-1 | 11 | 41 | Tidak Ada |
6 | FISIOTERAPI | S-1 | 31 | 0 | Tidak Ada |
7 | GEOGRAFI | S-1 | 11 | 30 | Tidak Ada |
8 | GIZI | S-1 | 54 | 447 | Tidak Ada |
9 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S-1 | 31 | 26 | Pendidikan Jasmani & Olahraga |
10 | KIMIA | S-1 | 11 | 63 | Tidak Ada |
11 | MATEMATIKA | S-1 | 11 | 100 | Tidak Ada |
12 | MESIN OTOMOTIF | D-IV | 11 | 29 | Tidak Ada |
13 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S-1 | 32 | 273 | Tidak Ada |
14 | PENDIDIKAN BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S-1 | 11 | 26 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 22 | 95 | Tidak Ada |
16 | PENDIDIKAN FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S-1 | 11 | 12 | Tidak Ada |
17 | PENDIDIKAN IPA | S-1 | 22 | 129 | Tidak Ada |
18 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S-1 | 11 | 13 | Tidak Ada |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 22 | 109 | Tidak Ada |
20 | PENDIDIKAN KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S-1 | 11 | 11 | Tidak Ada |
21 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 32 | 306 | Tidak Ada |
22 | PENDIDIKAN MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S-1 | 11 | 42 | Tidak Ada |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S-1 | 11 | 41 | Tidak Ada |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 22 | 53 | Tidak Ada |
25 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S-1 | 11 | 27 | Tidak Ada |
26 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S-1 | 65 | 754 | Tidak Ada |
27 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S-1 | 11 | 25 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S-1 | 22 | 64 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S-1 | 22 | 177 | Tidak Ada |
30 | PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S-1 | 11 | 19 | Tidak Ada |
31 | STATISTIKA | S-1 | 32 | 174 | Tidak Ada |
32 | TEKNIK ELEKTRO | D-IV | 32 | 100 | Tidak Ada |
33 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D-IV | 10 | 29 | Tidak Ada |
34 | TEKNIK KOMPUTER | S-1 | 32 | 514 | Tidak Ada |
35 | TEKNIK MESIN | D-IV | 22 | 65 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D-IV | 43 | 138 | Tidak Ada |
# Daya Tampung SNMPTN UNM – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
37 | ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 46 | 633 | Tidak Ada |
38 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 35 | 200 | Tidak Ada |
39 | AKUNTANSI | D-IV | 23 | 153 | Tidak Ada |
40 | AKUNTANSI | S-1 | 70 | 684 | Tidak Ada |
41 | BAHASA INGGRIS | D-IV | 29 | 78 | Tidak Ada |
42 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S-1 | 35 | 431 | Tidak Ada |
43 | BISNIS DIGITAL | S-1 | 23 | 153 | Tidak Ada |
44 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 23 | 200 | Tidak Ada |
45 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 36 | 411 | Tidak Ada |
46 | KEWIRAUSAHAAN | S-1 | 23 | 163 | Tidak Ada |
47 | MANAJEMEN | S-1 | 105 | 1978 | Tidak Ada |
48 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S-1 | 28 | 231 | Tidak Ada |
49 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S-1 | 36 | 459 | Tidak Ada |
50 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S-1 | 23 | 92 | Tidak Ada |
51 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S-1 | 28 | 60 | Tidak Ada |
52 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S-1 | 29 | 236 | Tidak Ada |
53 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S-1 | 20 | 77 | Tidak Ada |
54 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 49 | 469 | Tidak Ada |
55 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 82 | 462 | Tidak Ada |
56 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S-1 | 10 | 25 | Tidak Ada |
57 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S-1 | 10 | 27 | Tidak Ada |
58 | PENDIDIKAN EKONOMI | S-1 | 23 | 209 | Tidak Ada |
59 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S-1 | 22 | 154 | Tidak Ada |
60 | PENDIDIKAN GEOGRAFI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S-1 | 11 | 16 | Tidak Ada |
61 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S-1 | 35 | 224 | Tidak Ada |
62 | PENDIDIKAN GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S-1 | 20 | 69 | Tidak Ada |
63 | PENDIDIKAN GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S-1 | 46 | 242 | Tidak Ada |
64 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S-1 | 59 | 228 | Tidak Ada |
65 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S-1 | 59 | 1215 | Tidak Ada |
66 | PENDIDIKAN IPS | S-1 | 25 | 101 | Tidak Ada |
67 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S-1 | 140 | 270 | Pendidikan Jasmani & Olahraga |
68 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S-1 | 50 | 102 | Pendidikan Jasmani & Olahraga |
69 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S-1 | 32 | 223 | Tidak Ada |
70 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S-1 | 35 | 73 | Tidak Ada |
71 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S-1 | 23 | 21 | Tidak Ada |
72 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S-1 | 28 | 184 | Tidak Ada |
73 | PENDIDIKAN SEJARAH | S-1 | 28 | 183 | Tidak Ada |
74 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S-1 | 34 | 67 | Musik |
75 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S-1 | 27 | 36 | Seni Rupa, Desain, & Kriya |
76 | PSIKOLOGI | S-1 | 86 | 1077 | Tidak Ada |
77 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 20 | 86 | Tidak Ada |
78 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 59 | 308 | Tidak Ada |
79 | SENI TARI | S-1 | 13 | 26 | Tari |
80 | SOSIOLOGI | S-1 | 28 | 149 | Tidak Ada |
81 | TATA BOGA | D-IV | 11 | 145 | Tidak Ada |
82 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S-1 | 23 | 85 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNM yg wajib ananda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat ananda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://www.unm.ac.id.
Kemudian, ananda ingin melanjutkan kuliah ke program studi UNM Makassar apa nih? Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang SNMPTN UNM ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui sosial media.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UNM Terbaru!
Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNM Terbaru!
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.