Daya tampung SNMPTN UB (Universitas Brawijaya) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah daya tampung UB melalui jalur SNMPTN & ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UB atau lebih dikenal dgn dgn Universitas Brawijaya, merupakan perguruan tinggi negeri favorit & terkenal yg berada di Malang, Jawa Timur.
UB telah berdiri sejak tanggal 5 Januari 1963.
UB pula sekarang mendapatkan akreditasi “A” dengan-cara institusi dr BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Keren kan?
UB menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), & Seleksi Mandiri UB.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yg dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport & tak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dr raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yg diterima, prestasi sekolah pula akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UB (jalur undangan) yg wajib ananda ketahui.
# Daya Tampung SNMPTN Undangan UB – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 104 | 1145 | Tidak Ada |
2 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 28 | 220 | Tidak Ada |
3 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 42 | 186 | Tidak Ada |
4 | AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 179 | 895 | Tidak Ada |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 28 | 135 | Tidak Ada |
6 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 28 | 69 | Tidak Ada |
7 | ARSITEKTUR | S-1 | 42 | 808 | Tidak Ada |
8 | BIOLOGI | S-1 | 39 | 387 | Tidak Ada |
9 | BIOTEKNOLOGI | S-1 | 36 | 442 | Tidak Ada |
10 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 42 | 213 | Tidak Ada |
11 | DESAIN GRAFIS | D-IV | 29 | 34 | Seni Rupa, Desain, & Kriya |
12 | FARMASI | S-1 | 27 | 1099 | Tidak Ada |
13 | FISIKA | S-1 | 22 | 126 | Tidak Ada |
14 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 20 | 459 | Tidak Ada |
15 | ILMU GIZI | S-1 | 36 | 1010 | Tidak Ada |
16 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 42 | 204 | Tidak Ada |
17 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 44 | 1324 | Tidak Ada |
18 | INSTRUMENTASI | S-1 | 22 | 102 | Tidak Ada |
19 | KEBIDANAN | S-1 | 25 | 630 | Tidak Ada |
20 | KEDOKTERAN | S-1 | 55 | 1779 | Tidak Ada |
21 | KEHUTANAN | S-1 | 20 | 251 | Tidak Ada |
22 | KIMIA | S-1 | 44 | 313 | Tidak Ada |
23 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 42 | 216 | Tidak Ada |
24 | MATEMATIKA | S-1 | 40 | 435 | Tidak Ada |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S-1 | 42 | 143 | Tidak Ada |
26 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S-1 | 33 | 638 | Tidak Ada |
27 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S-1 | 48 | 402 | Tidak Ada |
28 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 27 | 105 | Tidak Ada |
29 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S-1 | 40 | 631 | Tidak Ada |
30 | PETERNAKAN | S-1 | 163 | 625 | Tidak Ada |
31 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 28 | 90 | Tidak Ada |
32 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 44 | 926 | Tidak Ada |
33 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S-1 | 28 | 47 | Tidak Ada |
34 | STATISTIKA | S-1 | 44 | 856 | Tidak Ada |
35 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 49 | 477 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK GEOFISIKA | S-1 | 22 | 209 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 49 | 890 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S-1 | 69 | 515 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 53 | 1450 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 32 | 423 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK KOMPUTER | S-1 | 36 | 346 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 36 | 496 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK MESIN | S-1 | 47 | 554 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK PENGAIRAN | S-1 | 40 | 255 | Tidak Ada |
45 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S-1 | 33 | 187 | Tidak Ada |
46 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 40 | 765 | Tidak Ada |
47 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S-1 | 25 | 138 | Tidak Ada |
48 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 42 | 149 | Tidak Ada |
49 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 36 | 470 | Tidak Ada |
50 | TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 47 | 735 | Tidak Ada |
# Kuota Jurusan SNMPTN Undangan UB – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
51 | ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 93 | 1410 | Tidak Ada |
52 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S-1 | 20 | 166 | Tidak Ada |
53 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 82 | 960 | Tidak Ada |
54 | AKUNTANSI | S-1 | 86 | 1105 | Tidak Ada |
55 | ANTROPOLOGI | S-1 | 18 | 218 | Tidak Ada |
56 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S-1 | 18 | 53 | Tidak Ada |
57 | EKONOMI ISLAM | S-1 | 31 | 299 | Tidak Ada |
58 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 33 | 337 | Tidak Ada |
59 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S-1 | 47 | 549 | Tidak Ada |
60 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 51 | 760 | Tidak Ada |
61 | ILMU HUKUM | S-1 | 121 | 1715 | Tidak Ada |
62 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 59 | 1022 | Tidak Ada |
63 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 36 | 422 | Tidak Ada |
64 | ILMU PERPUSTAKAAN | S-1 | 22 | 266 | Tidak Ada |
65 | ILMU POLITIK | S-1 | 37 | 341 | Tidak Ada |
66 | KEWIRAUSAHAAN | S-1 | 20 | 398 | Tidak Ada |
67 | MANAJEMEN | S-1 | 73 | 1597 | Tidak Ada |
68 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D-IV | 27 | 299 | Tidak Ada |
69 | PARIWISATA | S-1 | 33 | 863 | Tidak Ada |
70 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S-1 | 38 | 287 | Tidak Ada |
71 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S-1 | 18 | 112 | Tidak Ada |
72 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S-1 | 25 | 265 | Tidak Ada |
73 | PERPAJAKAN | S-1 | 55 | 903 | Tidak Ada |
74 | PSIKOLOGI | S-1 | 61 | 1221 | Tidak Ada |
75 | SASTRA CINA | S-1 | 22 | 132 | Tidak Ada |
76 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 44 | 568 | Tidak Ada |
77 | SASTRA JEPANG | S-1 | 29 | 292 | Tidak Ada |
78 | SENI RUPA MURNI | S-1 | 14 | 30 | Seni Rupa, Desain, & Kriya |
79 | SOSIOLOGI | S-1 | 37 | 389 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UB yg wajib ananda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat ananda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://ub.ac.id/id.
Lantas, ananda ingin melanjutkan kuliah ke program studi UB apa nih? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang SNMPTN UB ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui sosial media.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UB Malang Terbaru!
Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UB Terbaru!
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.