Apakah ananda tertarik untuk kuliah di USU Universitas Sumatera Utara?
Atau ananda hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi USU Medan saja?
Selain itu, USU dengan-cara institusi kampus telah mendapatkan akreditasi A dr BAN PT berdasarkan surat keputusan nomor 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018 .
Keren bukan?
Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan & pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yg dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi & digunakan sebagai pengakuan dr badan atau instansi yg lain.
Banyak orang dlm mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yg didaftar.
Maka dr itu kita akan membahas akreditasi jurusan USU & berikut ini daftar akreditasi yg perlu ananda ketahui.
# Akreditasi Program Studi D-III USU
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Akuntansi | A |
2 | D-III | Bahasa Inggris | B |
3 | D-III | Bahasa Jepang | B |
4 | D-III | Fisika | B |
5 | D-III | Keperawatan | B |
6 | D-III | Kesekretariatan | B |
7 | D-III | Keuangan | A |
8 | D-III | Kimia | B |
9 | D-III | Metrologi Dan Instrumetasi | B |
10 | D-III | Perjalanan Wisata | B |
11 | D-III | Perpajakan | B |
12 | D-III | Perpustakaan | A |
13 | D-III | Statistika | B |
14 | D-III | Teknik Informatika | B |
15 | D-III | Analis Farmasi Dan Makanan | A |
# Akreditasi Program Profesi USU
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
16 | Profesi | Dokter | A |
17 | Profesi | Ners | A |
18 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
19 | Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | A |
20 | Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur | B |
21 | Profesi | Dokter Gigi | A |
# Akreditasi Program Studi S-1 USU
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
22 | S-1 | Agribisnis | B |
23 | S-1 | Agroteknologi | B |
24 | S-1 | Akuntansi | A |
25 | S-1 | Antropologi Sosial | A |
26 | S-1 | Arsitektur | A |
27 | S-1 | Biologi | A |
28 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
29 | S-1 | Etnomusikologi | A |
30 | S-1 | Farmasi | A |
31 | S-1 | Fisika | B |
32 | S-1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
33 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
34 | S-1 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | A |
35 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
36 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
37 | S-1 | Ilmu Komputer | A |
38 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
39 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
40 | S-1 | Ilmu Politik | A |
41 | S-1 | Ilmu Sejarah | B |
42 | S-1 | Kedokteran Gigi | A |
43 | S-1 | Kehutanan | B |
44 | S-1 | Keperawatan | A |
45 | S-1 | Keteknikan Pertanian | B |
46 | S-1 | Kimia | A |
47 | S-1 | Manajemen | A |
48 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | B |
49 | S-1 | Matematika | B |
50 | S-1 | Peternakan | A |
51 | S-1 | Psikologi | B |
52 | S-1 | Sastra Arab | A |
53 | S-1 | Sastra Batak | B |
54 | S-1 | Sastra Cina | B |
55 | S-1 | Sastra Indonesia | B |
56 | S-1 | Sastra Inggris | A |
57 | S-1 | Sastra Jepang | B |
58 | S-1 | Sastra Melayu | B |
59 | S-1 | Sosiologi | A |
60 | S-1 | Teknik Elektro | A |
61 | S-1 | Teknik Industri | A |
62 | S-1 | Teknik Kimia | A |
63 | S-1 | Teknik Lingkungan | B |
64 | S-1 | Teknik Mesin | A |
65 | S-1 | Teknik Sipil | B |
66 | S-1 | Teknologi Informasi | A |
67 | S-1 | Kedokteran | A |
68 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | A |
# Akreditasi Program Studi S-2 USU
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
69 | S-2 | Agribisnis | B |
70 | S-2 | Agroteknologi | B |
71 | S-2 | Akuntansi | B |
72 | S-2 | Bahasa Inggris | B |
73 | S-2 | Biologi | A |
74 | S-2 | Fisika | B |
75 | S-2 | Ilmu Biomedik | A |
76 | S-2 | Ilmu Ekonomi | B |
77 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
78 | S-2 | Ilmu Kedokteran Klinis | B |
79 | S-2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
80 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
81 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
82 | S-2 | Ilmu Peternakan | A |
83 | S-2 | Ilmu Politik | B |
84 | S-2 | Ilmu Sejarah | B |
85 | S-2 | Kenotariatan | B |
86 | S-2 | Kimia | A |
87 | S-2 | Linguistik | A |
88 | S-2 | Magister Ilmu Pangan | B |
89 | S-2 | Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | A |
90 | S-2 | Manajemen | A |
91 | S-2 | Matematika | B |
92 | S-2 | Penciptaan Dan Pengkajian Seni | A |
93 | S-2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | B |
94 | S-2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
95 | S-2 | Psikologi Profesi | B |
96 | S-2 | Psikologi Sains | B |
97 | S-2 | Sosiologi | B |
98 | S-2 | Studi Pembangunan | B |
99 | S-2 | Teknik Arsitektur | B |
100 | S-2 | Teknik Elektro | B |
101 | S-2 | Teknik Industri | B |
102 | S-2 | Teknik Informatika | B |
103 | S-2 | Teknik Kimia | B |
104 | S-2 | Teknik Mesin | Baik |
105 | S-2 | Teknik Sipil | B |
106 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
107 | S-2 | Ilmu Keperawatan | B |
108 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
# Akreditasi Program Studi S-3 USU
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
69 | S-2 | Agribisnis | B |
70 | S-2 | Agroteknologi | B |
71 | S-2 | Akuntansi | B |
72 | S-2 | Bahasa Inggris | B |
73 | S-2 | Biologi | A |
74 | S-2 | Fisika | B |
75 | S-2 | Ilmu Biomedik | A |
76 | S-2 | Ilmu Ekonomi | B |
77 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
78 | S-2 | Ilmu Kedokteran Klinis | B |
79 | S-2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
80 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
81 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
82 | S-2 | Ilmu Peternakan | A |
83 | S-2 | Ilmu Politik | B |
84 | S-2 | Ilmu Sejarah | B |
85 | S-2 | Kenotariatan | B |
86 | S-2 | Kimia | A |
87 | S-2 | Linguistik | A |
88 | S-2 | Magister Ilmu Pangan | B |
89 | S-2 | Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | A |
90 | S-2 | Manajemen | A |
91 | S-2 | Matematika | B |
92 | S-2 | Penciptaan Dan Pengkajian Seni | A |
93 | S-2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | B |
94 | S-2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
95 | S-2 | Psikologi Profesi | B |
96 | S-2 | Psikologi Sains | B |
97 | S-2 | Sosiologi | B |
98 | S-2 | Studi Pembangunan | B |
99 | S-2 | Teknik Arsitektur | B |
100 | S-2 | Teknik Elektro | B |
101 | S-2 | Teknik Industri | B |
102 | S-2 | Teknik Informatika | B |
103 | S-2 | Teknik Kimia | B |
104 | S-2 | Teknik Mesin | Baik |
105 | S-2 | Teknik Sipil | B |
106 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
107 | S-2 | Ilmu Keperawatan | B |
108 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
# Akreditasi Program Spesialis USU
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
69 | S-2 | Agribisnis | B |
70 | S-2 | Agroteknologi | B |
71 | S-2 | Akuntansi | B |
72 | S-2 | Bahasa Inggris | B |
73 | S-2 | Biologi | A |
74 | S-2 | Fisika | B |
75 | S-2 | Ilmu Biomedik | A |
76 | S-2 | Ilmu Ekonomi | B |
77 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
78 | S-2 | Ilmu Kedokteran Klinis | B |
79 | S-2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
80 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
81 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
82 | S-2 | Ilmu Peternakan | A |
83 | S-2 | Ilmu Politik | B |
84 | S-2 | Ilmu Sejarah | B |
85 | S-2 | Kenotariatan | B |
86 | S-2 | Kimia | A |
87 | S-2 | Linguistik | A |
88 | S-2 | Magister Ilmu Pangan | B |
89 | S-2 | Magister Manajemen Properti Dan Penilaian | A |
90 | S-2 | Manajemen | A |
91 | S-2 | Matematika | B |
92 | S-2 | Penciptaan Dan Pengkajian Seni | A |
93 | S-2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | B |
94 | S-2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | A |
95 | S-2 | Psikologi Profesi | B |
96 | S-2 | Psikologi Sains | B |
97 | S-2 | Sosiologi | B |
98 | S-2 | Studi Pembangunan | B |
99 | S-2 | Teknik Arsitektur | B |
100 | S-2 | Teknik Elektro | B |
101 | S-2 | Teknik Industri | B |
102 | S-2 | Teknik Informatika | B |
103 | S-2 | Teknik Kimia | B |
104 | S-2 | Teknik Mesin | Baik |
105 | S-2 | Teknik Sipil | B |
106 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
107 | S-2 | Ilmu Keperawatan | B |
108 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
Jika terdapat perbedaan, akreditasi program studi USU terbaru dapat dilihat di halaman resmi dr BAN PT.
Atau bisa ananda tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi situs resmi USU.
Semoga informasi ini bermanfaat & jangan lupa untuk membagikan informasi ini pada teman-teman ananda melalui media sosial.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi USU
USU dengan-cara institusi kampus telah mendapatkan akreditasi A dr BAN PT berdasarkan surat keputusan nomor 23/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018.