Hai, ananda ingin tahu lebih banyak tentang prodi & Akreditasi dr S-1 Ilmu Komputer UGM?
Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang program studi Ilmu Komputer dr FMIPA Universitas Gadjah Mada lo.
Siapa di antara kalian yg tak ingin melanjutkan kuliah di kampus UGM ini?
Pasti mau kan?
Barangkali ananda tertarik untuk belajar dunia ilmu komputer maka bisa melanjutkan kuliah di sini ya.
Nah, berikut ini saya akan membahas beberapa hal mengenai program studi & Akreditasi Ilmu Komputer UGM ini. Simak baik-baik ya.
# Akreditasi
Penasaran dgn akreditasi dr prodi Ilmu Komputer UGM ini?
Program studi S-1 Ilmu Komputer UGM ini telah mendapatkan akreditasi “Unggul” dr BAN PT berdasarkan SK Nomor 3224/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2020 yg berlaku sampai dgn tanggal 30 September 2023.
Di samping itu, prodi ini pula telah mendapatkan akreditasi internasional dr ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik).
Sangat menarik bukan?
Apakah ananda semakin tertarik untuk belajar di sini?
# Gelar
Setelah berhasil menyelesaikan kuliah di program studi S-1 Ilmu Komputer ini maka ananda akan mendapatkan gelar S.Kom. (Sarjana Komputer).
Tertarik untuk mendapatkan gelar sarjana ini?
# Lama kuliah
Untuk mendapatkan gelar sarjana komputer ini, ananda memerlukan minimal 144 SKS.
SKS ini normalnya bisa ananda tempuh selama 4 tahun (8 semester).
Akan tetapi, ananda bisa menyelesaikannya dlm waktu lebih cepat maupun lebih lama karena semua tergantung dr semangatmu.
# Jalur masuk
Setelah tahu tentang Akreditasi Ilmu Komputer ini pastinya ananda ingin tahu jalur masuk dr sarjana ilmu komputer UGM ini?
Secara umum, jalur masuk untuk sarjana terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:
SNBP – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
SNBT – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
UM UGM – Ujian Mandiri UGM merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yg diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UGM.
Jalur Prestasi – Jalur ini terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni PBUK, PBUTM, & PBUB. Masing-masing jalur tersebut mempunyai syarat & kriteria yg berbeda.
Untuk informasi lebih lengkap tentang jalur masuk UGM bisa ananda cek di sini ya.
# Daya tampung
Total daya tampung dr S-1 Ilmu Komputer adalah sebanyak 70 mahasiswa.
Selanjutnya, daya tampung ilmu komputer tersebut dibagi lagi untuk jalur masuk SNBP, jalur SNBT, jalur UM, & jalur prestasi.
# Biaya kuliah
Penasaran dgn biaya kuliah dr program studi Ilmu Komputer UGM ini?
Biaya kuliah S-1 Ilmu Komputer untuk jalur SNMPTN Undangan, SBMPTN, & jalur lainnya akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yg dibayarkan setiap satu semester.
Biaya UKT tersebut yaitu:
UKT 0: Bidikmisi (Rp0)
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp5.700.000
UKT 4: Rp6.400.000
UKT 5: Rp7.800.000
UKT 6: Rp9.500.000
UKT 7: Rp10.000.000
UKT 8: Rp11.000.000
Jadi, biaya kuliah ilmu komputer tersebut mulai dr paling sedikit Rp500.000 sampai dgn UKT paling mahal yaitu Rp11 juta.
Oke, jadinya ananda tahu biaya kuliah dr program studi ilmu komputer UGM kan?
# Prospek kerja
Penasaran setelah lulus dr prodi ILKOM ini ananda bisa berkarier menjadi apa?
Pastinya ada banyak sekali peluang yg bisa ananda dapatkan antara lain menjadi Software Engineer, Database Analyst, Web Developer, Mobile Developer, Data Scientist, Cloud Engineer, Database Administrator, & masih banyak lagi.
Kamu ingin jadi apa nih? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.
# Mata kuliah / Kurikulum
Ingin tahu selama menjalani kegiatan perkuliahan di program studi Ilmu Komputer UGM ini ananda akan belajar apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum / mata kuliah yg akan ananda pelajari antara lain:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-1201 | Pemrograman | Programming | 3 | – |
2 | MII21-1202 | Praktikum Pemrograman | Lab work in Programming | 1 | |
3 | MII21-1002 | Logika Informatika | Logic for Computer Science | 2 | – |
4 | MII21-1001 | Aljabar Linier | Fundamental Elementary Linear Algebra | 2 | – |
5 | MMM-1101 | Kalkulus 1 | Calculus 1 | 3 | – |
6 | MKK-1101 | Kimia Dasar 1 | Basic Chemistry 1 | 3 | – |
7 | MFF-1011 | Fisika Dasar 1 | Basic Physics 1 | 3 | – |
8 | MII21-1003 | Bahasa Indonesia & Etika Ilmiah | Scientific Writing and Ethics | 2 | – |
9 | UNU-100x | Agama | Religion | 2 | – |
JUMLAH | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-1203 | Algoritma & Struktur Data | Algorithms and Data Structures | 3 | Pemrograman (1) |
2 | MII21-1004 | Bahasa Inggris | English | 2 | – |
3 | MII21-1005 | Integral & Persamaan Diferensial | Integral and Differential Equations | 3 | Kalkulus 1 (1) |
4 | MII21-1006 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | 3 | – |
5 | MII21-1601 | Organisasi & Arsitektur Komputer | Organization and Computer Architecture | 2 | – |
6 | MII21-1007 | Pengantar Statistika | Introduction to Statistics | 2 | Kalkulus 1 (1) |
7 | MII21-1204 | Praktikum Algoritma & Struktur Data | Lab work in Algorithms and Data Structures | 1 | – |
8 | MII21-1602 | Sistem Digital | Digital Systems | 2 | Algoritma & Struktur Data(2) |
9 | UNU-1010 | Pancasila | Pancasila | 2 | – |
JUMLAH | 20 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-2201 | Analisis Algoritma & Kompleksitas | Analysis of Algorithm and Complexity | 3 | Matematika Diskrit(2) , Algoritma & Struktur Data (2) |
2 | MII21-2501 | Basis Data | Database | 3 | Matematika Diskrit (2) |
3 | MII21-2601 | Jaringan Komputer | Computer Network | 2 | Matematika Diskrit (2) |
4 | MII21-2401 | Kecerdasan Artifisial | Artificial Intelligence | 3 | Logika Informatika (1) |
5 | MII21-2502 | Praktikum Basis Data | Database Lab work | 1 | Basis Data (3)* |
6 | MII21-2603 | Praktikum Sistem Komputer & Jaringan | Computer System and Network Lab work | 1 | Sistem Operasi (3)*, Jaringan Komputer (3)* |
7 | MII21-2001 | Probabilitas & Proses Stokastika | Probability and Stochastic Processes | 2 | Matematika Diskrit (2) |
8 | MII21-2602 | Sistem Operasi | Operating Systems | 2 | Organisasi & Arsitektur Komputer (2) |
9 | UNU-3000 | Kewarganegaraan | Citizenship | 2 | – |
JUMLAH | 19 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-2002 | Filsafat Ilmu Komputer | Philosophy of Computer Science | 1 | 50 SKS |
2 | MII21-2003 | Pengembangan Startup Digital | Startup Digital Development | 2 | – |
3 | MII21-2503 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering Methods | 2 | Basis Data (3) |
4 | MII21-2504 | Workshop Iimplementasi Rancangan Perangkat Lunak | Workshop on Implementing Software Design | 2 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)*, Algoritma & Struktur Data (2) |
5 | MII21-2402 | Pembelajaran Mesin | Machine Learning | 3 | Kecerdasan Artifisial (3) |
6 | MII21-2202 | Bahasa & Otomata | Languages and Automata | 3 | Logika Informatika (1) Matematika Diskrit (2)* |
7 | MII21-2203 | Metode Numerik | Numerical Methods | 2 | Integral & PDE (2)*, Aljabar Linier Fundamental (1) |
8 | MII21-2209 | Kriptografi & Keamanan Informasi | Cryptography and Network Security | 3 | Matematika Diskrit (2) |
9 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 3 | ||
JUMLAH | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-3001 | Kelas Seminar | Seminar Class | 1 | Metodologi Penelitian Ilmu Komputer (5)* |
2 | MII21-3002 | Metodologi Penelitian Ilmu Komputer | Research Method of Computer Science | 2 | 70 SKS |
3 | MII21-3401 | Pembelajaran Mesin Mendalam | Deep Learning | 3 | Pembelajaran Mesin (4) |
4 | MII21-3501 | Proyek Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering Project | 3 | Workshop Implementasi Rancangan Perangkat Lunak (4) |
5 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 12 | ||
JUMLAH | 21 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | UNU-4500 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | Community Service Program | 3 | 100 SKS |
2 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 18 | ||
JUMLAH | 21 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-4001 | Proposal Skripsi | Undergraduate Thesis Proposal | 2 | Seminar (5)* |
2 | Mata Kuliah Pilihan / MBKM | Elective Courses / MBKM | 13 | ||
JUMLAH | 15 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
1 | MII21-4002 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 6 | Proposal Skripsi (7)* |
JUMLAH | 6 |
Catatan:
(a) Mata kuliah prasyarat tanpa tanda * adalah mata kuliah yg sebelumnya harus telah diikuti oleh mahasiswa sampai dgn ujian akhir.
(b) Mata kuliah yg ditandai simbul * adalah Mata kuliah prasyarat yg boleh diambil dengan-cara bersamaan.
(c) Mata kuliah Tugas Akhir: Klas Seminar; Proposal Skripsi; dam Skripsi ditawarkan baik pada semester genap maupun pada ganjil;
(d) 1) : Keterangan kode: UNU-100x :
UNU-1000: Agama Islam
UNU-1001: Agama Katolik
UNU-1002: Agama Kristen
UNU-1003: Agama Hindu
UNU-1004: Agama Budha
UNU-1005: Agama Konghucu
MATA KULIAH PILIHAN
Lab Algoritma & Komputasi
Sem | No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
3 | 1 | MII21-2204 | Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing | 3 | Algoritma & Struktur Data (2) |
3,5 | 2 | MII21-3208 | Computational Thinking | Computational Thinking | 2 | |
4 | 3 | MII21-2205 | Grafika Komputer | Computer Graphics | 3 | Integral & Persamaan Diferensial (2) |
4 | 4 | MII21-2206 | Penglihatan Komputer & Analisis Citra | Computer Vision and Image Analysis | 3 | Pengolahan Citra Digital (3), Pembelajaran Mesin(4)* |
5 | 5 | MII21-3201 | Metode Optimasi | Optimization Methods | 3 | Metode Numerik (4) |
5 | 6 | MII21-3202 | Sains Manajemen | Management Science | 3 | Metode Numerik (4) |
5,7 | 7 | MII21-3203 | Simulasi Sains | Science Simulation | 3 | Probabilitas & Proses Stokastik (3) |
5,7 | 8 | MII21-3204 | Tren Penelitian Algoritma & Komputasi | Research Trends in Algorithm and Computation | 3 | 60 SKS |
6 | 9 | MII21-3206 | Algoritma Terdistribusi & Pemrograman Paralel | Distributed Algorithm and Parallel Programming | 3 | Analisis Algoritma & Kompleksitas (3) |
6 | 10 | MII21-3207 | Verifikasi Formal | Formal Verification | 3 | Bahasa & Otomata (4)* |
Gasal Genap | 11 | MII21-3205 | Kapita Selekta Algoritma & Komputasi | Special Topic on Algorithm and Computation | 3 | 60 SKS |
Lab Sistem Cerdas
Sem | No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
3 | 1 | MII21-2410 | Tren Penelitian Sistem Cerdas | Research Trends on Artificial Intelligence | 2 | Kecerdasan Artifisial (3)* |
4 | 2 | MII21-2404 | Logika Fuzzy | Fuzzy Logic | 3 | Logika Informatika (1) |
4 | 3 | MII21-2405 | Pengenalan Pola | Pattern Recognition | 3 | Kecerdasan Artifisial (3), Pembelajaran Mesin (4)* |
5 | 4 | MII21-3402 | Algoritma Genetika | Genetic Algorithm | 3 | Pengantar Statistika (2), Algoritma & Struktur Data (2) |
5 | 5 | MII21-3403 | Bioinformatika | Bioinformatics | 3 | Kecerdasan Artifisial (3) |
5 | 6 | MII21-3404 | Pemrosesan Bahasa Alami | Natural Language Processing | 3 | Pembelajaran Mesin (4) |
6 | 7 | MII21-3405 | Sistem Pakar | Expert Systems | 3 | Kecerdasan Artifisial (Semester 3) |
6 | 8 | MII21-3406 | Sistem Pendukung Keputusan | Decision Support Systems | 3 | Pemrograman (1) |
6 | 9 | MII21-3407 | Kapita Selekta Sistem Cerdas | Special Topic on Intelligent Systems | 3 | Kecerdasan Artifisial (Semester 3 |
Lab Rekayasa Perangkat Lunak & Data
Sem | No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
3 | 1 | MII21-2505 | Pengembangan UI/UX & Front-end | Frontend and UI/UX development | 3 | Algoritma & Struktur Data (2) |
4 | 2 | MII21-2506 | Pengembangan Perangkat Lunak | Scalable Scalable Software Development | 3 | Jaringan Komputer (3), Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)* |
4 | 3 | MII21-3512 | Pengembangan Aplikasi Mobile | Mobile Application Development | 3 | Algoritma & Struktur Data (2) |
5 | 4 | MII21-3502 | Web Semantik | Semantic Web | 3 | – |
5 | 5 | MII21-3503 | Temu Kembali Informasi | Information Retrieval System | 3 | Basis Data (3) |
5 | 6 | MII21-3504 | Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | Introduction to Software Quality Assurance | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4) |
5 | 7 | MII21-3510 | Tren Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak & Data | Research Trends in Software and Data Engineering | 3 | 60 SKS |
6 | 8 | MII21-3505 | Audit & Forensik Digital | Audit and Digital Forensic | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4)* |
6 | 9 | MII21-3506 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | Information Technology Project Management | ||
6 | 9 | MII21-3507 | Analisis Big Data | Big Data Analytics | 3 | Basis Data (3) |
6 | 10 | MII21-3508 | Penambangan Data | Data Mining | 3 | Pembelajaran Mesin (5) |
6 | 11 | MII21-3511 | Pemodelan Jaringan Komunitas Digital | Digital Society Network Modelling | 3 | Algoritma & Struktur Data (2) |
6 | 12 | MII21-3509 | Kapita Selekta Lab. RPLD | Special Topic on Software Engineering and Data | 3 | Metode Rekayasa Perangkat Lunak (4) |
Lab Sistem Komputer & Jaringan
Sem | No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat |
3,5,7 | 1 | MII21-2605 | Perkembangan Terbaru Penelitian Sistem Komputer & Jaringan | Computer Systems and Network Research Trends | 3 | – |
3,5,7 | 2 | MII21-2606 | Internet of Things & Aplikasinya | Internet of Things and Applications | 3 | – |
4,6 | 3 | MII21-2607 | Arsitektur & Teknologi Data Besar | Big Data Architecture and Infrastructure | 3 | Basis Data (3) |
4,6 | 4 | MII21-2608 | Kapita Selekta Sistem Komputer & Jaringan | Special Topic on Computer and Network Systems | 3 | – |
4,6 | 5 | MII21-2609 | Pengembangan Pusat Komputasi Data | Development of Computing Data Centre | 3 | Organisasi & Arsitektur Komputer (2), Sistem Pengoperasioan (3) |
4,6 | 6 | MII21-2610 | Komputasi Awan | Cloud Computing | 3 | Jaringan Komputer (3) |
4,6 | 7 | MII21-2611 | Telekomunikasi Generasi Lanjut | Next Generation Networks | 3 | Sistem Digital (2)* |
5,7 | 8 | MII21-3601 | Arsitektur & Infrastruktur Berkinerja Tinggi | High Performance Architecture and Infrastructure | 3 | Organisasi & Arsitektur Komputer (2), Sistem Pengoperasioan (3)* |
5,7 | 9 | MII21-3602 | Keamanan Sistem & Siber | Cyber System Security | 3 | Kriptografi & Keamanan Informasi (4) |
5,7 | 10 | MII21-3603 | Lingkungan Cerdas & Intelijen | Smart and Intelligent Environment | 3 | – |
5,7 | 11 | MII21-3608 | Pengantar Blockchain | Pengantar Blockchain | 3 | Kriptografi & Keamanan Informasi (4) |
Demikian informasi singkat tentang prodi & Akreditasi dr S-1 Ilmu Komputer UGM yg wajib ananda ketahui.
Apakah ananda semakin ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UGM Lengkap & Terbaru!
Terima kasih.