Halo sobat sosiologiku, ananda ingin tahu lebih tentang prodi & Akreditasi dr S-1 Psikologi UNDIP Semarang terbaru?
Pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada pembahasan dr program studi Psikologi di Universitas Diponegoro.
Siapa nih, di antara kalian hendak melanjutkan kuliah di UNDIP terutama jurusan Psikologi atau mungkin ananda sudah lulus kuliah?
Lanjut, kita akan membahas beberapa hal mengenai program studi & Akreditasi dr Psikologi UNDIP ini.
# Akreditasi
Hendak tahu lebih lanjut tentang prodi ini?
Program studi S-1 Psikologi UNDIP mendapatkan akreditasi dgn peringkat “UNGGUL” berdasarkan SK Nomor 9868/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/I/2023 dr BAN PT.
Gimana? Keren sekali kan?
# Psikologi UNDIP : IPA atau IPS?
Di prodi S-1 Psikologi Universitas Diponegoro termasuk ke dlm kategori Soshum (IPS) ya.
# Gelar
Setelah menyelesaikan kuliah di S-1 Psikologi UNDIP maka ananda akan mendapatkan gelar S.Psi. (Sarjana Psikologi)
# Prospek Kerja Psikologi UNDIP
Setelah tahu mengenai prodi & Akreditasi dr Psikologi UNDIP ini pastinya ananda ingin tahu setelah lulus bekerja di mana.
Ketika ananda berhasil lulus dr prodi ini banyak sekali kesempatan kerja mulai dr konselor, trainer, entrepreneur, konsultan, pengajar, & masih banyak lagi.
Untuk lebih lengkapnya mengenai peluang & prospek kerja psikologi bisa ananda cek di sini ya.
# Mata Kuliah
Semester 1
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Pancasila | UNW00-002 | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | UNW00-004 | 2 |
3 | Olahraga | UNW00-005 | 1 |
4 | Bahasa Inggris | UNW00-006 | 2 |
5 | Sejarah & Aliran Psikologi | KPS21-301 | 2 |
6 | Proses & Fungsi Mental Manusia | KPS21-302 | 2 |
7 | Biopsikologi | KPS21-303 | 2 |
8 | Psikologi Perkembangan Anak & Remaja | KPS21-306 | 3 |
9 | Filsafat Psikologi | KPS21-304 | 2 |
10 | Pengembangan Diri & Karir | KPS21-305 | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Prasyarat |
1 | Agama | UNW00-001 | 2 | |
2 | Kewarganegaraan | UNW00-003 | 2 | |
3 | Statistika Dasar | KPS21-313 | 2 | |
4 | Psikologi Perkembangan Dewasa & Adiyuswa | KPS21-406 | 3 | KPS21-306 |
5 | Psikologi Kepribadian Dasar | KPS21-309 | 3 | |
6 | Filsafat Fenomenologi & Eksistensialisme | KPS21-310 | 2 | |
7 | Psikologi Belajar | KPS21-311 | 2 | |
8 | Psikologi Sosial Dasar | KPS21-312 | 3 | |
9 | Kesehatan Mental | KPS21-307 | 2 | |
10 | Psikologi Klinis | KPS21-308 | 3 | |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Prasyarat |
1 | Psikologi Kepribadian Lanjut | KPS21-409 | 3 | KPS21-309 |
2 | Pengukuran Psikologi | KPS21-413 | 4 | KPS21-313 |
3 | Metode Penelitian Kuantitatif | KPS21-414 | 4 | KPS21-313 |
4 | Psikologi Sosial Lanjut | KPS21-412 | 3 | KPS21-312 |
5 | Psikodiagnostik 1: Observasi & Wawancara | KPS21-314 | 4 | |
6 | Psikologi Industri & Organisasi | KPS21-323 | 3 | |
7 | Psikologi Pendidikan | KPS21-411 | 3 | KPS21-311 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Prasyarat |
1 | Psikodiagnostik 2: Asesmen Inteligensi | KPS21-315 | 3 | |
2 | Psikodiagnostik 3: Asesmen Kepribadian | KPS21-316 | 3 | |
3 | Metodologi Penelitian Eksperimen | KPS21-415 | 4 | KPS21-414 |
4 | Psikopatologi | KPS21-317 | 3 | |
5 | Psikologi Konseling | KPS21-324 | 2 | |
6 | Psikologi Keluarga | KPS21-325 | 3 | |
7 | Psikologi Konsumen & Pemasaran | KPS21-318 | 2 | |
8 | Psikologi Nusantara | KPS21-319 | 2 | |
9 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Jumlah SKS |
Semester 5
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Prasyarat |
1 | Psikologi Kewirausahaan | UNW00-007 | 2 | |
2 | Metode Penelitian Kualitatif | KPS21-410 | 4 | KPS21-310 |
3 | Asesmen & Intervensi Perkembangan | KPS21-424 | 3 | |
4 | Asesmen & Intervensi Pendidikan | KPS21-425 | 3 | |
5 | Asesmen & Intervensi Sosial | KPS21-426 | 3 | |
6 | Intervensi Pemberdayaan Keluarga | KPS21-425 | 3 | KPS21-325 |
7 | Desain & Teknik Pelatihan | KPS21-320 | 2 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
9 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Jumlah SKS | 24 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Prasyarat |
1 | Psikologi Sumber Daya Manusia | KPS21-423 | 2 | KPS21-323 |
2 | Kode Etik Psikologi | KPS21-321 | 2 | |
3 | Asesmen & Intervensi Industri & Organisasi | KPS21-427 | 3 | |
4 | Asesmen & Intervensi Klinis | KPS21-428 | 3 | |
5 | Seminar Proposal Skripsi | KPS21-326 | 2 | |
6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | UNW00-008 | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
9 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | Magang | KPS21-598 | 1 |
2 | Skripsi | KPS21-599 | 6 |
3 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
Jumlah SKS |
Semester 8
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS |
1 | |||
Jumlah SKS | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Semester 4
Psikologi Olahraga (2 SKS)
Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (2 SKS)
Psikologi Sekolah (2 SKS)
Psikologi Kepemimpinan (2 SKS)
Psikologi Lingkungan (2 SKS)
Psikologi Kesehatan (2 SKS)
Semester 5
Psikologi Agama (2 SKS)
Psikologi Seks (2 SKS)
Gerontologi (2 SKS)
Pengasuhan Positif (2 SKS)
Pendidikan Nonformal & Informal (2 SKS)
Pendidikan Inklusi & Luar Biasa (2 SKS)
Ergonomi & SGW (K3) (2 SKS)
Hubungan Industrial (2 SKS)
Psikologi Komunikasi (2 SKS)
Psikologi Masa (2 SKS)
Psikoterapi (2 SKS)
Semester 6
Psikologi Islami (2 SKS)
Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus (2 SKS)
Teknologi Informasi dlm Pembelajaran (2 SKS)
Asesmen Center (2 SKS)
Psikologi Politik (2 SKS)
Psikologi Forensik (2 SKS)
Psikologi Positif (2 SKS)
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi & Akreditasi dr S-1 Psikologi UNDIP yg perlu ananda tahu.
Jadi apakah informasi ini cukup jelas? Kamu ingin melanjutkan kuliah di prodi Psikologi ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Psikologi Universitas Diponegoro ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.