Hai sobat sosiologiku, ananda hendak tahu lebih mengenai prodi & akreditasi dr S-1 Sistem Informasi UNAIR Surabaya terbaru?
Saat ini kita akan berfokus pada pembahasan dr program studi Sistem Informasi di Universitas Airlangga.
Siapa nih di antara ananda yg hendak melanjutkan pendidikan ke Sistem Informasi UNAIR?
Atau mungkin ananda telah lulus dr Sistem Informasi UNAIR & hanya sekadar melihat akreditasi dr S-1 Sistem Informasi UNAIR saja?
Selanjutnya, mari kita bahas mengenai program studi & akreditasi dr Sistem Informasi UNAIR ini.
# Akreditasi
Ingin tahu lebih lanjut mengenai akreditasi dr prodi ini?
Program Studi S-1 Sistem Informasi UNAIR mendapatkan akreditasi dgn peringkat “Unggul” berdasarkan SK Nomor 124/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 dr BAN PT.
Di samping itu, prodi ini pula mempunyai sertifikat dgn akreditasi “Unggul” dr LAM INFOKOM.
Untuk cek akreditasi bisa ke BPM UNAIR ya.
# Gelar
Setelah ananda berhasil lulus dr jurusan sistem informasi UNAIR ini maka ananda akan mendapatkan gelar (S.Kom) Sarjana Komputer.
Barangkali ada perubahan gelar bisa dicek di website resmi ya.
# Prospek Kerja
Tentunya lulusan sistem informasi mempunyai peluang besar untuk bekerja di berbagai bidang baik di perusahaan teknologi maupun pemerintahan.
Kamu bisa berkarier sebagai seorang programmer, software engineer, system analyst, database engineer, devops engineer, & masih banyak lagi.
Ingin tahu lebih mengenai prospek kerja & karier dr lulusan sistem informasi cek sini ya.
# Mata Kuliah
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | AGI101 | Agama I (Islam) | 2 |
AGP101 | Agama I (Protestan) | 2 | |
AGK101 | Agama I (Katolik) | 2 | |
AGH101 | Agama I (Hindu) | 2 | |
AGB101 | Agama I (Budha) | 2 | |
AGC101 | Agama I (Kong Hu Chu) | 2 | |
2 | NOP103 | Pancasila | 2 |
3 | NOP101 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | KID107 | Kimia Dasar | 2 |
5 | BID108 | Biologi Dasar | 2 |
6 | MAA101 | Kalkulus | 3 |
7 | BAI101 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | SIP107 | Data & Pustaka | 2 |
9 | SII103 | Pengantar Sistem Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | FID112 | Fisika Dasar | 2 |
2 | PHP103 | Logika & Pemikiran Kritis | 2 |
3 | MAL102 | Matriks & Transformasi Linier | 2 |
4 | MAT101 | Algoritma & Pemrograman | 3 |
5 | MAT102 | Algoritma & Pemrograman (Praktikum) | 2 |
6 | MNM107 | Pengantar Kolaborasi Keilmuan | 2 |
7 | MNM106 | Komunikasi & Pengembangan Diri | 2 |
8 | MAS118 | Statistika Deskriptif | 3 |
9 | BAE111 | Bahasa Inggris I | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIA204 | Fungsi & Proses Bisnis | 2 |
2 | SIA205 | Fungsi & Proses Bisnis (Praktikum) | 2 |
3 | SID201 | Basis Data | 3 |
4 | SID203 | Basis Data (Praktikum) | 2 |
5 | SIR201 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
6 | SIR203 | Pemrograman Berorientasi Objek (Praktikum) | 1 |
7 | MAS234 | Statistika Inferensi | 3 |
8 | SIJ201 | Sistem Operasi | 2 |
9 | SIJ203 | Sistem Operasi (Praktikum) | 1 |
10 | MAL204 | Matematika Diskrit | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SII301 | Analisis & Perancangan Sistem | 2 |
2 | SII314 | Analisis & Perancangan Sistem (Praktikum) | 1 |
3 | SIC201 | Pembelajaran Mesin | 2 |
4 | SIC202 | Pembelajaran Mesin (praktikum) | 1 |
5 | SIJ202 | Jaringan Komputer | 3 |
6 | SIJ204 | Jaringan Komputer(Praktikum) | 1 |
7 | SIS202 | Sistem Enterprise | 2 |
8 | MNM203 | Kepemimpinan & Manajemen Organisasi | 3 |
9 | SIS204 | Pemrograman Web | 2 |
10 | SIS205 | Pemrograman Web (Praktikum) | 1 |
11 | SIS304 | Pemrograman Mobile | 2 |
12 | SIS305 | Pemrograman Mobile (Praktikum) | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SII213 | Inovasi Sistem Informasi & Teknologi | 2 |
2 | BAE112 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | SIS309 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
4 | MNW401 | Kewirausahaan & Bisnis Sistem Informasi | 2 |
5 | SII208 | Desain Interaksi | 2 |
6 | SII209 | Desain Interaksi (Praktikum) | 1 |
7 | SII318 | Pembangunan Perangkat Lunak | 2 |
8 | SII319 | Pembangunan Perangkat Lunak (Praktikum) | 1 |
9 | SID303 | Analisis & Visualisasi Data | 2 |
10 | SID304 | Analisis & Visualisasi Data (Praktikum) | 1 |
11 | SIA301 | Perencanaan Arsitektur Perusahaan | 2 |
12 | SIA302 | Perencanaan Arsitektur Perusahaan (Praktikum) | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | KNT401 | Kuliah Kerja Nyata – Belajar Bersama Masyarakat | 3 |
2 | ETT301 | Etika Profesi | 2 |
3 | SII323 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
4 | PNT497 | Metodologi Penelitian | 2 |
5 | KLT301 | Praktik Kerja Lapangan | 6 |
6 | Mata kuliah pilihan 1 | 3 | |
7 | Mata kuliah pilihan 2 | 3 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | Mata kuliah pilihan 1 | 3 | |
2 | Mata kuliah pilihan 2 | 3 | |
3 | Mata kuliah pilihan 3 | 3 | |
4 | Mata kuliah pilihan 4 | 3 | |
5 | Mata kuliah pilihan 5 | 3 | |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PNT4991 | Skripsi | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN
Semester 6 (Pilihan)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MNG206 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 |
2 | MAS235 | Metode Kuantitatif Bisnis | 3 |
3 | SII214 | Teori Sistem Informasi | 3 |
4 | SII322 | Temu Kembali Informasi | 3 |
5 | SIS308 | Pembangunan Aplikasi Enterprise | 3 |
6 | MNG310 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIC401 | Sistem Berbasis Pengetahuan | 3 |
2 | SIC402 | Data Mining | 3 |
3 | SIR301 | Informatika Biomedik | 3 |
4 | MAS324 | Analisis Data Bisnis | 3 |
5 | SII404 | Audit Sistem Informasi | 3 |
6 | SIC404 | Computer Vision | 3 |
7 | SII408 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
8 | MNG402 | Manajemen Risiko Teknologi Informasi | 3 |
9 | SII317 | Perancangan Sistem Interaksi E-Health | 3 |
Nah itulah sedikit informasi singkat mengenai program studi & akreditasi dr Sistem Informasi UNAIR Surabaya yg perlu ananda tahu.
Apakah ananda semakin ingin melanjutkan pendidikan ke prodi Sistem Informasi ini?
Jika ada pertanyaan atau masukkan mengenai program studi Sistem Informasi Universitas Airlangga ini silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Semoga bermanfaat.