Hai, ananda ingin melanjutkan kuliah ke program studi & akreditasi dr S-1 Statistika UNDIP Semarang?
Pada tulisan kali ini saya akan membahas mengenai program studi statistika dr Fakultas Sains & Matematika UNDIP loooo.
Siapa di antara kalian yg tak ingin kuliah di kampus UNDIP ini?
Tentu mau kan?
Oke.
Barangkali bagi ananda yg tertarik dgn topik pengolahan data & matematika maka bisa melanjutkan kuliah di sini ya.
Nah, berikut ini saya akan membahas beberapa hal menarik mengenai program studi & akreditasi dr S-1 Statistika UNDIP ini ya.
Simak baik-baik ya.
# Akreditasi
Penasaran dgn akreditasi dr program studi ini?
Program studi S-1 Statistika UNDIP ini telah mendapatkan akreditasi dgn peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 yg berlaku sampai dgn 12 Desember 2023.
Keren sekali kan? Apa ananda semakin tertarik untuk melanjutkan kuliah di sini?
# Gelar
Setelah berhasil menyelesaikan kuliah di program studi S-1 Statistika UNDIP, maka ananda akan mendapatkan gelar (S.Stat.) – Sarjana Statistika.
Tertarik untuk mendapatkan gelar ini?
# Jalur masuk
Ingin tahu jalur masuk dr sarjana statistika UNDIP ini?
Secara umum, jalur masuk untuk prodi ini antara lain:
- Jalur SNBP – Seleksi Nasional Berbasis Prestasi
- Jalur SNPT – Seleksi Nasional Berbasis Tes
- Jalur SBUB – Jalur masuk UNDIP untuk calon mahasiswa baru program S-1 & sarjana terapan dgn jalur seleksi bibit unggul berprestasi.
- Jalur IUP – Jalur sarjana kelas internasional / International Undergraduate Program.
- Jalur UM – Jalur seleksi yg diselenggarakan mandiri oleh pihak kampus UNDIP.
# Biaya kuliah
Penasaran dgn biaya kuliah dr program statistika UNDIP ini?
Biaya kuliah untuk jalur SNBT, jalur SNBP, & jalur SBUB akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yg dibayarkan setiap semester.
Di samping itu, untuk jalur mandiri UNDIP akan dikenakan biaya UKT ditambah dgn Dana Pengembangan.
Berikut biaya untuk UKT yg perlu ananda tahu.
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp3.000.000
UKT 4: Rp4.500.000
UKT 5: Rp5.500.000
UKT 6: Rp6.500.000
UKT 7: Rp7.500.000
UKT 8: Rp8.000.000
Lalu, bagaimana dgn biaya kuliah statistika melalui jalur mandiri UNDIP?
Jika ananda melalui jalur mandiri maka akan dikenakan SPI yg dibayarkan satu kali saat pertama masuk & UKT yg dibayarkan setiap semester.
Berikut biaya mandiri dr S-1 Statistika Universitas Diponegoro.
Dana Sumbangan Pengembangan Institusi:
SPI Gol 1: Rp25.000.000
SPI Gol 2: Rp30.000.000
Biaya UKT Mandiri:
KT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp3.000.000
UKT 4: Rp4.500.000
UKT 5: Rp5.500.000
UKT 6: Rp6.500.000
UKT 7: Rp7.500.000
UKT 8: Rp8.000.000
Nah, itulah gambaran dr biaya yg harus ananda keluarkan tatkala kuliah di program studi ini.
# Prospek kerja
Penasaran setelah lulus dr prodi Statistika ini ananda bisa berkarier menjadi apa?
Tentunya ada banyak sekali peluang yg bisa ananda coba lo ya.
Kamu bisa berkarier sebagai aktuaris, data scientist, data engineer, pengembang perangkat lunak, analis keuangan, dosen, & masih banyak lagi.
Ingin tahu lebih banyak tentang prospek kerja dr lulusan statistika?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Statistika Terbaru!
# Mata kuliah
Ingin tahu selama menjalani kegiatan perkuliahan ananda akan mendapatkan pelajaran apa?
Berikut ini saya informasikan kurikulum / mata kuliah yg akan ananda pelajari antara lain:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
3 | UUW00031 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
4 | UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
5 | UUW00051 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
6 | UUW00061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 |
7 | UUW00003 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 |
8 | UUW00005 | Olah Raga | 1 |
9 | PAST6101 | Kalkulus I | 3 |
10 | PAST6102 | Aljabar Linear Elementer | 3 |
11 | PAST6103 | Matematika Finansial | 3 |
12 | PAST6104 | Algoritma & Pemrograman | 3 |
13 | PAST6105 | Metode Statistika | 3 |
TOTAL | 21 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | UUW00006 | Internet of Things | 2 |
3 | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | PAST6201 | Kalkulus II | 3 |
5 | PAST6202 | Basis Data | 3 |
6 | PAST6203 | Pengantar Probabilitas | 3 |
7 | PAST6204 | Analisis Data Eksploratif | 3 |
8 | PAST6205 | Statistika Non Parametrik | 3 |
TOTAL | 21 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PAST6331 | Kalkulus III | 3 |
2 | PAST6332 | Metode Numerik | 3 |
3 | PAST6333 | Asuransi | 3 |
4 | PAST6334 | Statistika Matematika I | 3 |
5 | PAST6335 | Metode Survey Sampel | 3 |
6 | PAST6336 | Analisis Regresi | 3 |
7 | Mata kuliah Pilihan ke-1 | 3 | |
TOTAL | 21 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PAST6401 | Manajemen Pemasaran | 3 |
2 | PAST6402 | Metodologi Penelitian | 2 |
3 | PAST6403 | Komputasi Statistika | 3 |
4 | PAST6404 | Statistika Matematika II | 3 |
5 | PAST6405 | Analisis Data Kategori | 3 |
6 | PAST6406 | Rancangan Percobaan | 3 |
7 | PAST6407 | Ekonometrika | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan ke-2 | 3 | |
TOTAL | 23 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
2 | PAST6501 | Proses Stokhastik | 3 |
3 | PAST6502 | Analisis Runtun Waktu | 3 |
4 | PAST6503 | Statistika Multivariat | 3 |
5 | PAST6504 | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 |
6 | PAST6505 | Komputasi Statistika Lanjut | 3 |
7 | Mata Kuliah Pilihan ke-3 | 3 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan ke-4 | 3 | |
TOTAL | 23 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PAST6601 | Data Mining | 3 |
2 | PAST6602 | Teknik Simulasi | 3 |
3 | PAST6603 | Analisis & Visualisasi Data | 3 |
4 | PAST6604 | Statistical Consulting | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan ke-5 | 3 | |
6 | Mata Kuliah Pilihan ke-6 | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan ke-7 | 3 | |
TOTAL | 21 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
2 | PAST6701 | Praktik Kerja Lapangan | 2 |
3 | PAST6702 | Seminar | 2 |
4 | Mata Kuliah Pilihan ke-8 | 3 | |
TOTAL | 10 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PAST6801 | Skripsi | 4 |
TOTAL | 4 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PILIHAN
*) Semester 3 (Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | LAST6301 | Pengantar Ekonomi | 3 | |
2 | LAST6302 | Riset Operasi | 3 | Aljabar Linier Elementer |
3 | LAST6303 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
4 | LAST6304 | Statistika Kependudukan | 3 |
*) Semester 4 (Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | LAST6401 | Metode Peramalan | 3 | |
2 | LAST6402 | Analisis Keputusan Bisnis | 3 | |
3 | LAST6403 | Metode Optimasi | 3 | Kalkulus II; Aljabar Linier Elementer |
4 | LAST6404 | Statistika Pemerintahan | 3 |
*) Semester 5 (Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | LAST6501 | Ekonometrika Lanjut | 3 | Ekonometrika |
2 | LAST6502 | Manajemen Risiko Kuantitatif | 3 | Matematika Finansial |
3 | LAST6503 | Model Non Linier | 3 | Metode Numerik; Analisis Regresi |
4 | LAST6504 | Manajemen Operasi | 3 | |
5 | LAST6505 | Metode Bootstrap | 3 | Metode Survei Sampel |
6 | LAST6506 | Metode Wavelet | 3 | |
7 | LAST6507 | Metode Riset Pasar | 3 | Manajemen Pemasaran |
8 | LAST6508 | Statistika Spatial | 3 | Analisis Regresi |
*) Semester 6 (Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | LAST6601 | Analisis Finansial | 3 | Matematika Finansial |
2 | LAST6602 | Manajemen Portofolio | 3 | Manajemen Risiko Kuantitatif |
3 | LAST6603 | Asuransi Lanjut | 3 | Asuransi |
4 | LAST6604 | Analisis Survival | 3 | |
5 | LAST6605 | Manajemen Kualitas | 3 | Pengendalian Kualitas Statistika |
6 | LAST6606 | Teori Antrian | 3 | Proses Stokastik |
7 | LAST6607 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | Algoritma & Pemrograman |
8 | LAST6608 | Analisis Regresi Nonparametrik | 3 | Analisis Regresi |
9 | LAST6609 | Inferensi Bayesian | 3 | Statistika Matematika I |
10 | LAST6610 | Structure Equation Model | 3 | Analisis Regresi |
11 | LAST6611 | Biostatistika | 3 | Statistika Non Parametrik |
12 | LAST6612 | Statistika Neraca | 3 |
*) Semester 7 (Pilihan)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | LAST6701 | Kapita Selekta Finansial | 3 | |
2 | LAST6702 | Kapita Selekta Bisnis | 3 | |
3 | LAST6703 | Kapita Selekta Komputasi | 3 | |
4 | LAST6704 | Kapita Selekta Pemerintahan | 3 |
Demikian informasi singkat tentang prodi & akreditasi dr S-1 Statistika UNDIP yg wajib untuk ananda ketahui.
Apakah ananda semakin ingin melanjutkan kuliah ke prodi ini?
Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ya.
Cek juga: Jurusan di UNDIP Terbaru!
Terima kasih.