Hai sobat sosiologiku, ananda ingin tahu lebih banyak tentang informasi dr program studi & Akreditasi S-1 Teknik Informatika UNPAD Bandung?
Pada artikel kali ini saya akan membahas tentang program studi TI Universitas Padjadjaran mulai dr biaya kuliah, akreditasi, mata kuliah, & masih banyak lagi.
Siapa sih di antara kalian yg nggak pengin masuk & melanjutkan kuliah di kampus UNPAD ini?
Di samping itu, saat ini perkembangan dunia teknologi informasi yg cepat membuat peluang kerja dr jurusan ini semakin diminati.
Oleh karena itu, jurusan teknik informatika Universitas Padjadjaran menjadi salah satu jurusan favorit di kampus ini.
Oke, berikut ini kita akan bahas beberapa hal mengenai program studi & akreditasi teknik informatika UNPAD ini.
# Akreditasi S-1 Teknik Informatika UNPAD
Program studi S-1 Teknik informatika UNPAD mempunyai peringkat “A” berdasarkan surat keputusan nomor 6197/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 dr Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Keren sekali kan? Kalau begitu, ananda ingin tahu lebih banyak mengenai semua akreditasi dr prodi UNPAD?
Cek juga: Akreditasi Program Studi UNPAD Terbaru!
# Gelar yg didapatkan setelah lulus dr S-1 Teknik Informatika UNPAD?
Ketika ananda telah lulus & berhasil menyelesaikan kuliah di program studi S-1 Teknik Informatika Universitas Padjadjaran ini, maka ananda akan mendapatkan gelar S.Kom. (Sarjana Komputer).
Tertarik untuk mendapatkan gelar sarjana ini?
# Berapa lama kuliah?
Lama waktu kuliah di program studi teknik informatika ini normalnya adalah 8 (delapan) semester atau 4 tahun.
Namun, tentunya ananda bisa menyelesaikan kuliah dlm waktu yg lebih cepat & pula bisa lebih lama.
Karena semua itu tergantung dr semangatmu dlm menyelesaikan perkuliahan.
# Jalur masuk
Pastinya, program studi S-1 Teknik Informatika FMIPA Universitas Padjadjaran ini bisa ananda daftar melalui berbagai jenis jalur masuk.
Jalur masuk untuk prodi ini antara lain:
- Jalur SNMPTN – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dikenal pula dgn jalur undangan dgn menggunakan nilai rapor & prestasi akademik selama sekolah. Jalur pendaftaran prodi teknik informatika UNPAD ini biasanya paling awal pendaftarannya.
- Jalur UTBK SBMPTN – Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini menggunakan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) untuk memilih program studi yg ananda inginkan.
- Jalur Mandiri (SMUP UNPAD) – Seleksi ini merupakan jalur yg diselenggakan oleh pihak kampus Universitas Padjadjaran dengan-cara mandiri.
# Biaya kuliah
Kamu pengin tahu berapa sih biaya kuliah dr program studi Teknik Informatika ini?
Biaya kuliah S-1 Teknik Informatika untuk jalur SNMPTN & SBMPTN akan dikenakan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) yg dibayarkan setiap satu semester.
Untuk jalur SNMPTN / SBMPTN, berikut ini biaya UKT untuk program studi S-1 Teknik Informatika yaitu:
UKT 1: Rp500.000
UKT 2: Rp1.000.000
UKT 3: Rp2.000.000
UKT 4: Rp3.000.000
UKT 5: Rp4.000.000
UKT 6: Rp5.000.000
UKT 7: Rp6.000.000
UKT 8: Rp7.000.000
Akan tetapi, untuk ananda yg diterima melalui jalur mandiri akan dikenakan biaya UKT per semester ditambah dgn Dana Pengembangan yg dibayarkan di awal perkuliahan.
Berikut biaya UKT & Dana Pengembangan dr prodi S-1 Teknik Informatika FMIPA Universitas Padjadjaran.
UKT / Semester : Rp7.000.000
Dana Pengembangan : Rp60.000.000
Oke, jadinya ananda semakin tahu kan biaya kuliah dr prodi Teknik Informatika ini kan?
# Prospek kerja
Setelah itu, ananda ingin tahu apa sih prospek kerja kedepan dr program studi S-1 Teknik Informatika UNPAD ini kan?
Pastinya, peluang kerja dr teknik informatika sangat banyak & dibutuhkan dlm berbagai bidang kehidupan yg membutuhkan manfaat dr dunia IT.
Sebagai lulusan teknik informatika, ananda bisa berkarir ke bidang yg berhubungan dgn dunia teknologi informasi maupun bidang non IT.
Kamu bisa menjadi seorang Webmaster, Database Administrator, Project Manager, Network Engineer, Software Engineer, UX Designer, Content Writer & masih banyak lagi.
Ingin tahu lebih banyak mengenai prospek kerja dr teknik informatika?
Cek juga: Prospek Kerja Lulusan Teknik Informatika Terbaru!
# Mata kuliah
Ingin tahu selama menjalani perkuliahan di program studi Teknik Informatika ini ananda akan mempelajari apa saja?
Berikut ini saya informasikan kurikulum / mata kuliah yg akan ananda pelajari di sini antara lain:
Semester 1
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UNX10.1001 | Agama | 2 | |
2 | UNX10.1002 | Pancasila | 2 | |
3 | UNX10.1003 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | UNX10.1004 | Olah Raga, Kebugaran & Kreatifitas (OKK) | 3 | |
5 | D10A.1201 | Kalkulus I | 3 | |
6 | D10G.1201 | Logika Informatika | 3 | |
7 | D10G.1202 | Algoritma & Pemrograman | 3 | |
8 | D10G.1203 | Pengantar Teknologi Komputer & Informatika | 3 |
Semester 2
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UNX10.2001 | Bahasa Inggris I | 2 | |
2 | UNX10.2002 | Kewarganegaraan | 2 | |
3 | D10A.2201 | Kalkulus II | 3 | D10A.1201 |
4 | D10H.2201 | Fisika Informatika | 3 | |
5 | D10E.2201 | Statistika | 2 | |
6 | D10G.2201 | Struktur Data | 3 | D10G.1202 |
7 | D10G.2202 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | |
8 | D10G.2203 | Sistem Database I | 3 |
Semester 3
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | D10A.3201 | Aljabar Linier | 3 | |
2 | D10A.3202 | Metode Numerik | 3 | |
3 | D10A.3203 | Matematika Diskrit | 3 | |
4 | D10G.3201 | Sistem Operasi | 3 | |
5 | D10G.3202 | Pemrograman Web | 3 | D10G.2201 |
6 | D10G.3203 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | D10G.2201 |
7 | D10G.3204 | Sistem Database II | 2 | D10G.2203 |
Semester 4
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UNX10.4001 | Bahasa Inggris II | 2 | |
2 | D10A.4201 | Operasional Riset | 2 | |
3 | D10G.4201 | Artificial Intelligence | 3 | |
4 | D10G.4202 | Jaringan Komputer | 3 | |
5 | D10G.4203 | Sistem Informasi | 3 | |
6 | D10G.4204 | Kecakapan Antar Personal | 2 | |
7 | D10G.4205 | Analisis Algoritma | 3 | D10G.2201 |
8 | D10G.4206 | Etika Profesi | 2 |
Semester 5
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | D10G.5201 | Telematika | 3 | D10G.4202 |
2 | D10G.5202 | Enterpreneurship | 2 | |
3 | D10G.5203 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | D10G.4203 |
4 | D10G.5204 | Metodologi Penelitian | 2 | |
5 | Pilihan Wajib Minat 1 | 3 | ||
6 | Pilihan Wajib Minat 2 | 3 | ||
7 | Pilihan Bebas | 3 |
Semester 6
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | D10G.6201 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | |
2 | D10G.6202 | Teori Bahasa & Automata | 3 | |
3 | D10G.6203 | Proyek Perangkat Lunak I | 2 | |
4 | D10G.6204 | Data Warehouse | 2 | D10G.3204 |
5 | Pilihan Wajib Minat 1 | 3 | ||
6 | Pilihan Wajib Minat 2 | 3 | ||
7 | Pilihan Bebas | 3 |
Semester 7
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | D10G.7201 | Data Mining | 3 | D10G.6204 |
2 | D10G.7202 | Proyek Perangkat Lunak II | 2 | |
3 | D10G.7203 | Manajemen Project | 2 | |
4 | UNX10.7001/02 | KKN – Magang | 2 | |
5 | Pilihan Wajib Minat 1 | 3 | ||
6 | Pilihan Wajib Minat 2 | 3 | ||
7 | Pilihan Bebas | 3 |
Semester 8
No | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | UNX10.8001 | Seminar | 1 | |
2 | UNX10.8002 | Tugas Akhir | 7 |
Minat Ilmu Komputasi & MN
Semester | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
5 | D10G.52A1 | Pemodelan & Simulasi | 3 | |
5 | D10G.52A2 | Analisis Numerik | 3 | |
6 | D10G.62A1 | Persamaan Diferrensial | 3 | |
6 | D10G.62A2 | Optimization Problems | 3 | |
7 | D10G.72A1 | Kapita Selekta IKMN | 3 | |
7 | D10G.72A2 | High Performance Computing | 3 |
Minat Sistem Informasi & Sistem Multimedia
Semester | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
5 | D10G.52B1 | Decision Support Systems | 3 | |
5 | D10G.52B2 | Kriptografi | 3 | |
6 | D10G.62B1 | Sistem Informasi Multimedia | 3 | D10G.4203 |
6 | D10G.62B2 | Semantik Web | 3 | D10G.3202 |
7 | D10G.72B1 | Kapita Selekta SISM | 3 | |
7 | D10G.72B2 | Sistem Informasi Geografi | 3 | D10G.4203 |
Minat Sistem Cerdas & Sistem Grafika
Semester | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
5 | D10G.52C1 | Grafika Komputer | 3 | D10A.3201 |
5 | D10G.52C2 | Robotika | 3 | D10G.4201 |
6 | D10G.62C1 | Pengolahan & Analisis Citra Digital | 3 | D10G.52C1 |
6 | D10G.62C2 | Soft Computing | 3 | D10G.52C2 |
7 | D10G.72C1 | Kapita Selekta SCSG | 3 | |
7 | D10G.72C2 | Machine Learning | 3 |
Minat Jaringan Komputer & Komunikasi Data
Semester | Sandi | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
5 | D10G.52D1 | Sistem Keamanan Jaringan | 3 | D10G.4202 |
5 | D10G.52D2 | Sistem Terdistribusi | 3 | D10G.3201 |
6 | D10G.62D1 | Manajemen Jaringan | 3 | D10G.4202 |
6 | D10G.62D2 | Mobile Computing | 3 | |
7 | D10G.72D1 | Kapita Selekta JKKD | 3 | |
7 | D10G.72D2 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | D10G.62D1 |
Nah, demikian informasi singkat tentang Akreditasi S-1 Teknik Informatika UNPAD yg perlu ananda ketahui.
Kamu ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan ini?
Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.
Cek juga: Jurusan di UNPAD Lengkap & Terbaru!
Terima kasih.