Daya Tampung & Peminat SBMPTN UIN Jakarta 2023-2024

Daya tampung & Peminat SBMPTN UIN Jakarta merupakan suatu hal yg dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UIN Jakarta & ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?

UIN Jakarta (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yg berada di Jakarta.

SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.

Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UIN Jakarta yg wajib ananda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.

# Daya Tampung SBMPTN UIN Jakarta – SAINTEK

NO  KODE  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
1 3221056 BIOLOGI  S-1 31 318 Tidak Ada
2 3221095 FARMASI  S-1 44 1011 Tidak Ada
3 3221072 FISIKA  S-1 32 118 Tidak Ada
4 3221106 ILMU KEPERAWATAN  S-1 44 937 Tidak Ada
5 3221087 KESEHATAN MASYARAKAT  S-1 44 867 Tidak Ada
6 3221064 KIMIA  S-1 48 225 Tidak Ada
7 3221041 MATEMATIKA  S-1 32 229 Tidak Ada
8 3221114 PENDIDIKAN DOKTER  S-1 60 1322 Tidak Ada
9 3221145 PENDIDIKAN KIMIA  S-1 40 108 Tidak Ada
10 3221122 PENDIDIKAN MATEMATIKA  S-1 40 231 Tidak Ada
11 3221033 SISTEM INFORMASI  S-1 40 788 Tidak Ada
12 3221017 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS  S-1 48 509 Tidak Ada
13 3221025 TEKNIK INFORMATIKA  S-1 48 1018 Tidak Ada
14 3221161 TEKNIK PERTAMBANGAN  S-1 32 200 Tidak Ada

# Kuota Prodi SBMPTN UIN Syarif Hidayatullah – SOSHUM

NO  KODE  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
15 3222021 AKUNTANSI  S-1 64 955 Tidak Ada
16 3222454 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS  S-1 56 802 Tidak Ada
17 3222075 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  S-1 48 672 Tidak Ada
18 3222083 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  S-1 48 640 Tidak Ada
19 3222102 ILMU HUKUM  S-1 64 793 Tidak Ada
20 3222117 ILMU PERPUSTAKAAN  S-1 56 667 Tidak Ada
21 3222187 ILMU POLITIK  S-1 48 415 Tidak Ada
22 3222133 JURNALISTIK  S-1 64 872 Tidak Ada
23 3222206 KESEJAHTERAAN SOSIAL  S-1 48 652 Tidak Ada
24 3222141 MANAJEMEN  S-1 64 1516 Tidak Ada
25 3222214 PSIKOLOGI  S-1 100 1698 Tidak Ada
26 3222431 SOSIOLOGI  S-1 48 756 Tidak Ada

Demikian informasi mengenai daftar daya tampung & peminat SBMPTN UIN Jakarta tahun sebelumnya yg wajib ananda ketahui.

  (Update 2023-2024)! Akreditasi Program Studi UNP Padang

Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UIN Jakarta ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui sosial.

Ingin informasi lainnya?

– Cek juga: Akreditasi Program Studi UIN Jakarta Terbaru

– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN (Undangan) UIN Jakarta

Semoga informasi tersebut bermanfaat.

Terima kasih.