Daya tampung & Peminat SBMPTN UNHAS merupakan suatu hal yg dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Hasanuddin.
Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UNHAS Makassar & ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UNHAS (Universitas Hasanuddin) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkenal & favorit yg berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
Universitas Hasanuddin telah berdiri sejak tanggal 10 September 1956.
Selain itu, UNHAS telah memperoleh akreditasi A dengan-cara institusi dr BAN PT.
Keren bukan?
SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UNHAS yg wajib ananda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.
# Daya Tampung SBMPTN UNHAS – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 110 | 741 | Tidak Ada |
2 | AGRIBISNIS PANGAN | D-IV | 35 | 0 | Tidak Ada |
3 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | D-IV | 25 | 0 | Tidak Ada |
4 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 50 | 144 | Tidak Ada |
5 | AGROTEKNOLOGI | S-1 | 110 | 576 | Tidak Ada |
6 | BIOLOGI | S-1 | 66 | 269 | Tidak Ada |
7 | BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D-IV | 15 | 0 | Tidak Ada |
8 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 62 | 131 | Tidak Ada |
9 | FARMASI | S-1 | 75 | 2208 | Tidak Ada |
10 | FISIKA | S-1 | 54 | 137 | Tidak Ada |
11 | FISOTERAPI | S-1 | 24 | 483 | Tidak Ada |
12 | GEOFISIKA | S-1 | 54 | 169 | Tidak Ada |
13 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 24 | 269 | Tidak Ada |
14 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 55 | 328 | Tidak Ada |
15 | ILMU GIZI | S-1 | 24 | 947 | Tidak Ada |
16 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 96 | 223 | Tidak Ada |
17 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 60 | 1088 | Tidak Ada |
18 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 45 | 742 | Tidak Ada |
19 | ILMU TANAH | S-1 | 55 | 177 | Tidak Ada |
20 | KEDOKTERAN HEWAN | S-1 | 40 | 439 | Tidak Ada |
21 | KEHUTANAN | S-1 | 148 | 801 | Tidak Ada |
22 | KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 100 | 1794 | Tidak Ada |
23 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S-1 | 55 | 413 | Tidak Ada |
24 | KIMIA | S-1 | 66 | 176 | Tidak Ada |
25 | KONSERVASI HUTAN | S-1 | 33 | 90 | Tidak Ada |
26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 61 | 189 | Tidak Ada |
27 | MATEMATIKA | S-1 | 45 | 208 | Tidak Ada |
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S-1 | 62 | 159 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN DOKTER | S-1 | 100 | 3374 | Tidak Ada |
30 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S-1 | 70 | 1566 | Tidak Ada |
31 | PETERNAKAN | S-1 | 194 | 555 | Tidak Ada |
32 | PROTEKSI TANAMAN | S-1 | 55 | 109 | Tidak Ada |
33 | PSIKOLOGI | S-1 | 48 | 1423 | Tidak Ada |
34 | REKAYASA KEHUTANAN | S-1 | 50 | 89 | Tidak Ada |
35 | STATISTIKA | S-1 | 45 | 419 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 | 58 | 730 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 84 | 596 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 45 | 375 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 50 | 588 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 50 | 1837 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 53 | 151 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 36 | 378 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK MESIN | S-1 | 72 | 484 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK PENGEMBANGUNAN WILAYAH KOTA | S-1 | 50 | 480 | Tidak Ada |
45 | TEKNIK PERKAPALAN | S-1 | 43 | 237 | Tidak Ada |
46 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 55 | 1170 | Tidak Ada |
47 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 75 | 1393 | Tidak Ada |
48 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S-1 | 50 | 156 | Tidak Ada |
49 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 26 | 70 | Tidak Ada |
50 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D-IV | 25 | 0 | Tidak Ada |
51 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D-IV | 35 | 28 | Tidak Ada |
52 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D-IV | 25 | 13 | Tidak Ada |
53 | TERAPI GIGI | D-IV | 18 | 0 | Tidak Ada |
# Kuota Prodi SBMPTN UNHAS – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
54 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 50 | 646 | Tidak Ada |
55 | AKUNTANSI | S-1 | 64 | 1282 | Tidak Ada |
56 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S-1 | 28 | 215 | Tidak Ada |
57 | ARKEOLOGI | S-1 | 30 | 126 | Tidak Ada |
58 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S-1 | 30 | 65 | Tidak Ada |
59 | DESTINASI PARIWISATA | D-IV | 15 | 0 | Tidak Ada |
60 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 65 | 574 | Tidak Ada |
61 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 50 | 602 | Tidak Ada |
62 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 48 | 985 | Tidak Ada |
63 | ILMU HUKUM | S-1 | 160 | 2310 | Tidak Ada |
64 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 36 | 1177 | Tidak Ada |
65 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 40 | 513 | Tidak Ada |
66 | ILMU POLITIK | S-1 | 32 | 453 | Tidak Ada |
67 | ILMU SEJARAH | S-1 | 30 | 143 | Tidak Ada |
68 | MANAJEMEN | S-1 | 64 | 2135 | Tidak Ada |
69 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | S-1 | 30 | 181 | Tidak Ada |
70 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | S-1 | 27 | 52 | Tidak Ada |
71 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 30 | 223 | Tidak Ada |
72 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 44 | 705 | Tidak Ada |
73 | SASTRA JEPANG | S-1 | 30 | 197 | Tidak Ada |
74 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | S-1 | 25 | 56 | Tidak Ada |
75 | SOSIOLOGI | S-1 | 36 | 284 | Tidak Ada |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung & peminat SBMPTN UNHAS tahun sebelumnya yg wajib ananda ketahui.
Jadi, ananda ingin melanjutkan pendidikan & mendaftar ke program studi UNHAS yg mana? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informsi SBMPTN UNHAS ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui media sosial.
Mau tahu informasi UNHAS lebih banyak?
– Cek juga: Akreditasi Program Studi UNHAS Terbaru
– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan UNHAS Terbaru
Semoga informasi tersebut bermanfaat & terima kasih.