Daya Tampung & Peminat SBMPTN UPI Bandung 2023-2024

Daya tampung & Peminat SBMPTN UPI merupakan suatu hal yg dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Pendidikan Indonesia.

Apakah teman-teman ingin tahu jumlah kuota SBMPTN UPI Bandung & ingin melanjutkan pendidikan di kampus ini?

UPI adalah perguruan tinggi negeri favorit & terkenal yg berada di kota Bandung, Jawa Barat.

Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954.

Akreditasi UPI dengan-cara institusi, saat ini telah mendapatkan peringkat A dr Badan Akreditasi Nasional.

SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis.

Berikut ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UPI yg wajib ananda ketahui sebelum mendaftar SBMPTN.

# Daya Tampung SBMPTN UPI – SAINTEK

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
1 ARSITEKTUR  S-1 30 1169 Tidak Ada
2 BIOLOGI  S-1 22 422 Tidak Ada
3 FISIKA  S-1 20 152 Tidak Ada
4 GIZI  S-1 40 1851 Tidak Ada
5 ILMU KEOLAHRAGAAN  S-1 60 198 Pendidikan Jasmani & Olahraga
6 ILMU KOMPUTER  S-1 40 1080 Tidak Ada
7 KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA  S-1 40 98 Pendidikan Jasmani & Olahraga
8 KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG  S-1 56 895 Tidak Ada
9 KIMIA  S-1 50 410 Tidak Ada
10 LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG  S-1 65 89 Tidak Ada
11 MATEMATIKA  S-1 45 596 Tidak Ada
12 MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA  S-1 50 128 Tidak Ada
13 NERS  S-1 40 0 Tidak Ada
14 PENDIDIKAN BIOLOGI  S-1 41 559 Tidak Ada
15 PENDIDIKAN FISIKA  S-1 45 225 Tidak Ada
16 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER  S-1 41 270 Tidak Ada
17 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  S-1 10 128 Tidak Ada
18 PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG  S-1 60 75 Tidak Ada
19 PENDIDIKAN KIMIA  S-1 50 234 Tidak Ada
20 PENDIDIKAN MATEMATIKA  S-1 50 635 Tidak Ada
21 PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU  S-1 40 168 Tidak Ada
22 PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA  S-1 45 124 Tidak Ada
23 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR  S-1 28 273 Tidak Ada
24 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN  S-1 50 146 Tidak Ada
25 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO  S-1 45 190 Tidak Ada
26 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN  S-1 40 233 Tidak Ada
27 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA  S-1 24 57 Tidak Ada
28 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF  S-1 45 139 Tidak Ada
29 PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI  S-1 20 206 Tidak Ada
30 REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU)  S-1 43 258 Tidak Ada
31 SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG  S-1 55 99 Tidak Ada
32 SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA)  S-1 45 163 Tidak Ada
33 SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS  D-IV 40 0 Tidak Ada
34 TEKNIK ELEKTRO  S-1 45 420 Tidak Ada
35 TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU  S-1 43 274 Tidak Ada
36 TEKNIK LOGISTIK  S-1 45 270 Tidak Ada
37 TEKNIK SIPIL  S-1 40 906 Tidak Ada

# Kuota Prodi SBMPTN UPI – SOSHUM

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
38 ADMINISTRASI PENDIDIKAN  S-1 40 468 Tidak Ada
39 AKUNTANSI  S-1 40 1178 Tidak Ada
40 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  S-1 54 627 Tidak Ada
41 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS  S-1 45 1077 Tidak Ada
42 BIMBINGAN DAN KONSELING  S-1 41 1150 Tidak Ada
43 BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA)  S-1 50 534 Tidak Ada
44 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  S-1 56 1042 Seni Rupa, Desain, & Kriya
45 DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA  S-1 45 132 Tidak Ada
46 FILM DAN TELEVISI  S-1 48 481 Film & Televisi
47 ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  S-1 50 581 Tidak Ada
48 ILMU KOMUNIKASI  S-1 45 2513 Tidak Ada
49 ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  S-1 44 912 Tidak Ada
50 INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG  S-1 60 399 Tidak Ada
51 KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA  S-1 46 192 Tidak Ada
52 MANAJEMEN  S-1 40 2322 Tidak Ada
53 MANAJEMEN INDUSTRI KATERING  S-1 30 642 Tidak Ada
54 MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA  S-1 40 873 Tidak Ada
55 MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE  S-1 55 788 Tidak Ada
56 MUSIK  S-1 48 133 Musik
57 PENDIDIKAN AKUNTANSI  S-1 40 303 Tidak Ada
58 PENDIDIKAN BAHASA ARAB  S-1 40 492 Tidak Ada
59 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  S-1 35 741 Tidak Ada
60 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG  S-1 41 474 Tidak Ada
61 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN  S-1 40 299 Tidak Ada
62 PENDIDIKAN BAHASA KOREA  S-1 36 1029 Tidak Ada
63 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS  S-1 45 226 Tidak Ada
64 PENDIDIKAN BAHASA SUNDA  S-1 42 336 Tidak Ada
65 PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA  S-1 54 571 Tidak Ada
66 PENDIDIKAN BISNIS  S-1 45 751 Tidak Ada
67 PENDIDIKAN EKONOMI  S-1 45 617 Tidak Ada
68 PENDIDIKAN GEOGRAFI  S-1 40 312 Tidak Ada
69 PENDIDIKAN IPS  S-1 40 279 Tidak Ada
70 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR)  S-1 92 536 Pendidikan Jasmani & Olahraga
71 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA  S-1 60 363 Pendidikan Jasmani & Olahraga
72 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  S-1 24 273 Tidak Ada
73 PENDIDIKAN KHUSUS  S-1 45 451 Tidak Ada
74 PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN  S-1 50 743 Tidak Ada
75 PENDIDIKAN MASYARAKAT  S-1 36 347 Tidak Ada
76 PENDIDIKAN PARIWISATA  S-1 35 467 Tidak Ada
77 PENDIDIKAN SEJARAH  S-1 40 388 Tidak Ada
78 PENDIDIKAN SENI MUSIK  S-1 48 211 Musik
79 PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN  S-1 52 209 Seni Rupa, Desain, & Kriya
80 PENDIDIKAN SENI TARI  S-1 60 138 Tari
81 PENDIDIKAN SOSIOLOGI  S-1 40 676 Tidak Ada
82 PENDIDIKAN TATA BOGA  S-1 40 1052 Tidak Ada
83 PENDIDIKAN TATA BUSANA  S-1 30 669 Tidak Ada
84 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI  S-1 18 392 Tidak Ada
85 PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI  S-1 40 341 Tidak Ada
86 PGPAUD KAMPUS CIBIRU  S-1 45 243 Tidak Ada
87 PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA  S-1 60 117 Tidak Ada
88 PGPAUD KAMPUS SERANG  S-1 70 109 Tidak Ada
89 PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA  S-1 55 188 Tidak Ada
90 PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI  S-1 90 851 Tidak Ada
91 PGSD KAMPUS CIBIRU  S-1 104 790 Tidak Ada
92 PGSD KAMPUS PURWAKARTA  S-1 81 488 Tidak Ada
93 PGSD KAMPUS SERANG  S-1 70 363 Tidak Ada
94 PGSD KAMPUS SUMEDANG  S-1 110 532 Tidak Ada
95 PGSD KAMPUS TASIKMALAYA  S-1 53 633 Tidak Ada
96 PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI  S-1 60 116 Pendidikan Jasmani & Olahraga
97 PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG  S-1 80 100 Pendidikan Jasmani & Olahraga
98 PKN  S-1 40 376 Tidak Ada
99 PSIKOLOGI  S-1 54 2393 Tidak Ada
100 SAINS INFORMASI GEOGRAFI  S-1 50 365 Tidak Ada
101 TEKNOLOGI PENDIDIKAN  S-1 41 279 Tidak Ada

Demikian informasi mengenai daftar daya tampung & peminat SBMPTN UPI tahun sebelumnya yg wajib ananda ketahui.

Jadi, ananda ingin melanjutkan kuliah & mendaftar ke program studi UNPAD mana? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.

Jangan lupa untuk membagikan informasi SBMPTN UPI ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui media sosial.

Mau tahu informasi UPI lebih banyak?

– Cek juga: Akreditasi Program Studi UPI Bandung Terbaru

– Cek juga: Daya Tampung & Peminat SNMPTN (Undangan) UPI Terbaru

Cek Pendaftaran & Biaya Seleksi Mandiri UPI Terbaru!

Semoga informasi tersebut bermanfaat.

Terima kasih.