Daya tampung SNMPTN UNHAS (Universitas Hasanuddin) adalah jumlah kuota calon mahasiswa untuk mendapatkan jurusan PTN melalui jalur undangan raport.
Apakah ananda ingin tahu jumlah daya tampung UNHAS melalui jalur SNMPTN & ingin melanjutkan kuliah di kampus ini?
UNHAS atau lebih dikenal dgn dgn Universitas Hasanuddin, merupakan perguruan tinggi negeri favorit & terkenal yg berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
UNHAS telah berdiri sejak tanggal 10 September 1956.
UNHAS pula sekarang mendapatkan akreditasi “A” dengan-cara institusi dr BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 5238/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017.
UNHAS menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), & Seleksi Mandiri UNHAS.
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yg dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport & tak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dr raport.
Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yg diterima, prestasi sekolah pula akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.
Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN UNHAS (jalur undangan) yg wajib ananda ketahui.
# Daya Tampung SNMPTN UNHAS – SAINTEK
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 60 | 775 | Tidak Ada |
2 | AGRIBISNIS PANGAN | D-IV | 28 | 0 | Tidak Ada |
3 | AGRIBISNIS PETERNAKAN | D-IV | 20 | 0 | Tidak Ada |
4 | AGROBISNIS PERIKANAN | S-1 | 24 | 58 | Tidak Ada |
5 | AGROTEKNOLOGI | S-1 | 60 | 526 | Tidak Ada |
6 | BIOLOGI | S-1 | 33 | 186 | Tidak Ada |
7 | BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D-IV | 12 | 0 | Tidak Ada |
8 | BUDIDAYA PERAIRAN | S-1 | 28 | 105 | Tidak Ada |
9 | FARMASI | S-1 | 45 | 1831 | Tidak Ada |
10 | FISIKA | S-1 | 27 | 82 | Tidak Ada |
11 | FISOTERAPI | S-1 | 18 | 336 | Tidak Ada |
12 | GEOFISIKA | S-1 | 27 | 112 | Tidak Ada |
13 | ILMU AKTUARIA | S-1 | 18 | 227 | Tidak Ada |
14 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S-1 | 30 | 268 | Tidak Ada |
15 | ILMU GIZI | S-1 | 18 | 738 | Tidak Ada |
16 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 44 | 126 | Tidak Ada |
17 | ILMU KEPERAWATAN | S-1 | 45 | 1016 | Tidak Ada |
18 | ILMU KOMPUTER | S-1 | 27 | 594 | Tidak Ada |
19 | ILMU TANAH | S-1 | 30 | 52 | Tidak Ada |
20 | KEDOKTERAN HEWAN | S-1 | 30 | 331 | Tidak Ada |
21 | KEHUTANAN | S-1 | 68 | 581 | Tidak Ada |
22 | KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 75 | 1491 | Tidak Ada |
23 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S-1 | 30 | 295 | Tidak Ada |
24 | KIMIA | S-1 | 33 | 173 | Tidak Ada |
25 | KONSERVASI HUTAN | S-1 | 15 | 39 | Tidak Ada |
26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S-1 | 28 | 121 | Tidak Ada |
27 | MATEMATIKA | S-1 | 27 | 226 | Tidak Ada |
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S-1 | 27 | 93 | Tidak Ada |
29 | PENDIDIKAN DOKTER | S-1 | 50 | 1854 | Tidak Ada |
30 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S-1 | 35 | 943 | Tidak Ada |
31 | PETERNAKAN | S-1 | 96 | 407 | Tidak Ada |
32 | PROTEKSI TANAMAN | S-1 | 30 | 48 | Tidak Ada |
33 | PSIKOLOGI | S-1 | 36 | 1003 | Tidak Ada |
34 | REKAYASA KEHUTANAN | S-1 | 23 | 30 | Tidak Ada |
35 | STATISTIKA | S-1 | 27 | 368 | Tidak Ada |
36 | TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 | 20 | 549 | Tidak Ada |
37 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 35 | 496 | Tidak Ada |
38 | TEKNIK GEOLOGI | S-1 | 40 | 329 | Tidak Ada |
39 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 20 | 452 | Tidak Ada |
40 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 20 | 1317 | Tidak Ada |
41 | TEKNIK KELAUTAN | S-1 | 15 | 101 | Tidak Ada |
42 | TEKNIK LINGKUNGAN | S-1 | 28 | 251 | Tidak Ada |
43 | TEKNIK MESIN | S-1 | 30 | 292 | Tidak Ada |
44 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | S-1 | 20 | 315 | Tidak Ada |
45 | TEKNIK PERKAPALAN | S-1 | 32 | 143 | Tidak Ada |
46 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S-1 | 20 | 742 | Tidak Ada |
47 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 30 | 958 | Tidak Ada |
48 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S-1 | 30 | 96 | Tidak Ada |
49 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S-1 | 12 | 23 | Tidak Ada |
50 | TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D-IV | 20 | 0 | Tidak Ada |
51 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D-IV | 28 | 31 | Tidak Ada |
52 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D-IV | 20 | 14 | Tidak Ada |
53 | TERAPI GIGI | D-IV | 12 | 0 | Tidak Ada |
# Daya Tampung SNMPTN UNHAS – SOSHUM
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
54 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 30 | 329 | Tidak Ada |
55 | AKUNTANSI | S-1 | 48 | 1051 | Tidak Ada |
56 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S-1 | 21 | 92 | Tidak Ada |
57 | ARKEOLOGI | S-1 | 24 | 68 | Tidak Ada |
58 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S-1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
59 | DESTINASI PARIWISATA | D-IV | 12 | 0 | Tidak Ada |
60 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 39 | 277 | Tidak Ada |
61 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 20 | 318 | Tidak Ada |
62 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S-1 | 36 | 533 | Tidak Ada |
63 | ILMU HUKUM | S-1 | 80 | 1501 | Tidak Ada |
64 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 27 | 655 | Tidak Ada |
65 | ILMU PEMERINTAHAN | S-1 | 30 | 318 | Tidak Ada |
66 | ILMU POLITIK | S-1 | 24 | 173 | Tidak Ada |
67 | ILMU SEJARAH | S-1 | 24 | 92 | Tidak Ada |
68 | MANAJEMEN | S-1 | 48 | 1616 | Tidak Ada |
69 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | S-1 | 24 | 144 | Tidak Ada |
70 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | S-1 | 20 | 36 | Tidak Ada |
71 | SASTRA INDONESIA | S-1 | 24 | 152 | Tidak Ada |
72 | SASTRA INGGRIS | S-1 | 33 | 500 | Tidak Ada |
73 | SASTRA JEPANG | S-1 | 24 | 95 | Tidak Ada |
74 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | S-1 | 20 | 28 | Tidak Ada |
75 | SOSIOLOGI | S-1 | 27 | 184 | Tidak Ada |
Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN UNHAS yg wajib ananda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.
Untuk informasi lebih lanjut dapat ananda kunjungi situs https://snmptn.ac.id ataupun https://unhas.ac.id.
Lantas, ananda ingin melanjutkan kuliah ke program studi UNHAS apa nih? Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini ya.
Jangan lupa untuk membagikan informasi tentang SNMPTN UNHAS ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui media sosial.
Cek juga: Akreditasi Program Studi UNHAS Terbaru!
Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNHAS Terbaru!
Semoga informasi tersebut bermanfaat.
Terima kasih.