Daya Tampung & Peminat SNMPTN Undangan USU 2023-2024

Daya tampung SNMPTN USU Medan (Universitas Sumatera Utara) merupakan jumlah kuota calon mahasiswa baru untuk mendapatkan kursi PTN melalui jalur undangan raport.

Apakah ananda ingin tahu jumlah daya tampung USU melalui jalur SNMPTN & ananda ingin melanjutkan kuliah di universitas ini?

USU atau lebih dikenal dgn dgn Universitas Sumatera Utara, merupakan perguruan tinggi negeri favorit & terkenal yg berada di Medan, Sumatera Utara.

USU telah berdiri sejak tanggal 20 Agustus 1952. Sudah lama bukan?

USU pula sekarang sudah mendapatkan akreditasi A dengan-cara institusi & BAN PT. Hebat kan?

USU menerima jalur pendaftaran mahasiswa baru melalui SNMPTN (Undangan Raport), SBMPTN (ujian tulis UTBK), SMM PTN-Barat, & Jalur Mandiri USU.

SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yg dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Selain itu, SNMPTN ini menggunakan jalur undangan raport & tak membutuhkan tes/ujian lagi karena cukup menggunakan nilai dr raport.

Reputasi sekolah termasuk akreditasi, jumlah alumni yg diterima, prestasi sekolah pula akan menentukan siswa tersebut diterima melalui jalur undangan SNMPTN.

Berikut ini merupakan jumlah daya tampung SNMPTN USU (jalur undangan) yg wajib ananda ketahui.

# Daya Tampung Prodi SNMPTN USU – SAINTEK

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
1 AGRIBISNIS  S-1 60 1278 Tidak Ada
2 AGROEKOTEKNOLOGI  S-1 90 1214 Tidak Ada
3 ARSITEKTUR  S-1 30 688 Tidak Ada
4 BIOLOGI  S-1 45 606 Tidak Ada
5 FARMASI  S-1 37 1895 Tidak Ada
6 FISIKA  S-1 45 226 Tidak Ada
7 GIZI  S-1 8 0 Tidak Ada
8 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN  S-1 30 759 Tidak Ada
9 ILMU KEPERAWATAN  S-1 72 985 Tidak Ada
10 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  S-1 80 1776 Tidak Ada
11 ILMU KOMPUTER  S-1 30 1625 Tidak Ada
12 KEHUTANAN  S-1 90 1182 Tidak Ada
13 KETEKNIKAN PERTANIAN  S-1 30 447 Tidak Ada
14 KIMIA  S-1 45 393 Tidak Ada
15 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN  S-1 30 441 Tidak Ada
16 MATEMATIKA  S-1 45 582 Tidak Ada
17 PENDIDIKAN DOKTER  S-1 50 1609 Tidak Ada
18 PENDIDIKAN DOKTER GIGI  S-1 30 950 Tidak Ada
19 PETERNAKAN  S-1 16 588 Tidak Ada
20 TEKNIK ELEKTRO  S-1 41 568 Tidak Ada
21 TEKNIK INDUSTRI  S-1 48 854 Tidak Ada
22 TEKNIK KIMIA  S-1 45 546 Tidak Ada
23 TEKNIK LINGKUNGAN  S-1 36 614 Tidak Ada
24 TEKNIK MESIN  S-1 30 386 Tidak Ada
25 TEKNIK SIPIL  S-1 45 1018 Tidak Ada
26 TEKNOLOGI INFORMASI  S-1 30 1707 Tidak Ada

# Kuota Prodi SNMPTN USU – SOSHUM

NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2022  PEMINAT 2021  JENIS PORTOFOLIO
27 AKUNTANSI  S-1 50 1684 Tidak Ada
28 ANTROPOLOGI SOSIAL  S-1 36 240 Tidak Ada
29 EKONOMI PEMBANGUNAN  S-1 53 551 Tidak Ada
30 ETNO MUSIKOLOGI  S-1 45 23 Etnomusikologi
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA  S-1 24 650 Tidak Ada
32 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS  S-1 24 683 Tidak Ada
33 ILMU HUKUM  S-1 100 1286 Tidak Ada
34 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  S-1 36 533 Tidak Ada
35 ILMU KOMUNIKASI  S-1 24 655 Tidak Ada
36 ILMU PERPUSTAKAAN  S-1 40 290 Tidak Ada
37 ILMU POLITIK  S-1 36 352 Tidak Ada
38 ILMU SEJARAH  S-1 27 162 Tidak Ada
39 KEWIRAUSAHAAN  S-1 10 0 Tidak Ada
40 MANAJEMEN  S-1 50 2264 Tidak Ada
41 PSIKOLOGI  S-1 75 822 Tidak Ada
42 SASTRA ARAB  S-1 63 57 Tidak Ada
43 SASTRA CINA  S-1 20 39 Tidak Ada
44 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK  S-1 35 18 Tidak Ada
45 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU  S-1 35 15 Tidak Ada
46 SASTRA INDONESIA  S-1 42 190 Tidak Ada
47 SASTRA INGGRIS  S-1 35 313 Tidak Ada
48 SASTRA JEPANG  S-1 45 97 Tidak Ada
49 SOSIOLOGI  S-1 42 512 Tidak Ada

Itulah informasi mengenai daftar daya tampung SNMPTN USU yg wajib ananda ketahui sebelum melakukan pendaftaran SNMPTN.

  Akreditasi Teknik Biomedis UGM Terbaru

Untuk informasi lebih lanjut dapat ananda kunjungi situs snmptn.ac.id ataupun usu.ac.id.

Lalu, ananda ingin melanjutkan kuliah ke program studi USU apa nih? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ya.

Jangan lupa untuk membagikan informasi SNMPTN USU ini pada teman-teman ananda yg membutuhkan melalui media sosial.

Cek juga: Akreditasi Program Studi USU Terbaru!

Cek juga: Daya Tampung & Peminat SBMPTN USU Terbaru!

Semoga informasi tersebut bermanfaat.

Terima kasih.