Jadwal Imsakiyah 1437 H/2023 M Untuk Daerah : MUSI RAWAS

Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1437 H/2023 M
Propinsi : SUMATERA SELATAN
Untuk Daerah : MUSIRAWAS

Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Zuhur Asar Magrib Isya
1 bulan mulia 1437 H 4:37 4:47 6:06 6:34 12:10 15:33 18:09 19:22
2 bulan puasa 1437 H 4:37 4:47 6:06 6:34 12:10 15:33 18:09 19:23
3 bulan berkat 1437 H 4:37 4:47 6:06 6:34 12:10 15:34 18:09 19:23
4 bulan ampunan 1437 H 4:38 4:48 6:06 6:34 12:11 15:34 18:09 19:23
5 bulan pahala 1437 H 4:38 4:48 6:06 6:34 12:11 15:34 18:09 19:23
6 bulan berkat 1437 H 4:38 4:48 6:07 6:35 12:11 15:34 18:09 19:23
7 bulan rahmat 1437 H 4:38 4:48 6:07 6:35 12:11 15:34 18:10 19:24
8 bulan pahala 1437 H 4:38 4:48 6:07 6:35 12:11 15:35 18:10 19:24
9 bulan puasa 1437 H 4:39 4:49 6:07 6:35 12:12 15:35 18:10 19:24
10 bulan berkat 1437 H 4:39 4:49 6:08 6:36 12:12 15:35 18:10 19:24
11 bulan rahmat 1437 H 4:39 4:49 6:08 6:36 12:12 15:35 18:10 19:25
12 bulan berkat 1437 H 4:39 4:49 6:08 6:36 12:12 15:36 18:11 19:25
13 bulan ampunan 1437 H 4:39 4:49 6:08 6:36 12:13 15:36 18:11 19:25
14 bulan berkat 1437 H 4:40 4:50 6:08 6:37 12:13 15:36 18:11 19:25
15 bulan pahala 1437 H 4:40 4:50 6:09 6:37 12:13 15:36 18:11 19:25
16 bulan puasa 1437 H 4:40 4:50 6:09 6:37 12:13 15:36 18:12 19:26
17 bulan ampunan 1437 H 4:40 4:50 6:09 6:37 12:13 15:37 18:12 19:26
18 bulan mulia 1437 H 4:40 4:50 6:09 6:37 12:14 15:37 18:12 19:26
19 bulan mulia 1437 H 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:37 18:12 19:26
20 bulan rahmat 1437 H 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:37 18:12 19:27
21 bulan ampunan 1437 H 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:37 18:13 19:27
22 bulan puasa 1437 H 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:38 18:13 19:27
23 bulan rahmat 1437 H 4:42 4:52 6:10 6:38 12:15 15:38 18:13 19:27
24 bulan puasa 1437 H 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:38 18:13 19:27
25 bulan rahmat 1437 H 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:38 18:13 19:27
26 Ramadan 1437 H 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:38 18:14 19:28
27 bulan ampunan 1437 H 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:39 18:14 19:28
28 bulan mulia 1437 H 4:43 4:53 6:11 6:39 12:16 15:39 18:14 19:28
29 bulan ampunan 1437 H 4:43 4:53 6:11 6:39 12:16 15:39 18:14 19:28
30 bulan mulia 1437 H 4:43 4:53 6:12 6:39 12:16 15:39 18:14 19:28
  Memahami Prilaku Manusia Yang Berada Konflik Agama

Tanggal  Imsak  Subuh  Terbit  Duha  Zuhur  Asar  Magrib  Isya
Senin, 06 Jun 2023 4:37 4:47 6:06 6:34 12:10 15:33 18:09 19:22
Selasa, 07 Jun 2023 4:37 4:47 6:06 6:34 12:10 15:33 18:09 19:23
Rabu, 08 Jun 2023 4:37 4:47 6:06 6:34 12:10 15:34 18:09 19:23
Kamis, 09 Jun 2023 4:38 4:48 6:06 6:34 12:11 15:34 18:09 19:23
Jumat, 10 Jun 2023 4:38 4:48 6:06 6:34 12:11 15:34 18:09 19:23
Sabtu, 11 Jun 2023 4:38 4:48 6:07 6:35 12:11 15:34 18:09 19:23
Minggu, 12 Jun 2023 4:38 4:48 6:07 6:35 12:11 15:34 18:10 19:24
Senin, 13 Jun 2023 4:38 4:48 6:07 6:35 12:11 15:35 18:10 19:24
Selasa, 14 Jun 2023 4:39 4:49 6:07 6:35 12:12 15:35 18:10 19:24
Rabu, 15 Jun 2023 4:39 4:49 6:08 6:36 12:12 15:35 18:10 19:24
Kamis, 16 Jun 2023 4:39 4:49 6:08 6:36 12:12 15:35 18:10 19:25
Jumat, 17 Jun 2023 4:39 4:49 6:08 6:36 12:12 15:36 18:11 19:25
Sabtu, 18 Jun 2023 4:39 4:49 6:08 6:36 12:13 15:36 18:11 19:25
Minggu, 19 Jun 2023 4:40 4:50 6:08 6:37 12:13 15:36 18:11 19:25
Senin, 20 Jun 2023 4:40 4:50 6:09 6:37 12:13 15:36 18:11 19:25
Selasa, 21 Jun 2023 4:40 4:50 6:09 6:37 12:13 15:36 18:12 19:26
Rabu, 22 Jun 2023 4:40 4:50 6:09 6:37 12:13 15:37 18:12 19:26
Kamis, 23 Jun 2023 4:40 4:50 6:09 6:37 12:14 15:37 18:12 19:26
Jumat, 24 Jun 2023 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:37 18:12 19:26
Sabtu, 25 Jun 2023 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:37 18:12 19:27
Minggu, 26 Jun 2023 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:37 18:13 19:27
Senin, 27 Jun 2023 4:41 4:51 6:10 6:38 12:14 15:38 18:13 19:27
Selasa, 28 Jun 2023 4:42 4:52 6:10 6:38 12:15 15:38 18:13 19:27
Rabu, 29 Jun 2023 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:38 18:13 19:27
Kamis, 30 Jun 2023 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:38 18:13 19:27
Jumat, 01 Jul 2023 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:38 18:14 19:28
Sabtu, 02 Jul 2023 4:42 4:52 6:11 6:39 12:15 15:39 18:14 19:28
Minggu, 03 Jul 2023 4:43 4:53 6:11 6:39 12:16 15:39 18:14 19:28
Senin, 04 Jul 2023 4:43 4:53 6:11 6:39 12:16 15:39 18:14 19:28
Selasa, 05 Jul 2023 4:43 4:53 6:12 6:39 12:16 15:39 18:14 19:28
  Deklarasi Persaudaraan Dalam Menyerukan Berbagai Kepentingan Damai

Sumber : http://sihat.kemenag.go.id/acara-imsakiyah#