Kamu tertarik untuk kuliah di Universitas Indonesia?
Atau ananda hanya ingin tahu daftar akreditasi program studi UI saja?
Secara institusi kampus, UI telah mendapatkan akreditasi dgn peringkat A berdasarkan surat keputusan nomor 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dr BAN PT.
Banyak sekali orang ingin mengetahui Akreditasi Jurusan UI sebelum melakukan pendaftaran di kampus Universitas Indonesia.
UI atau Universitas Indonesia adalah perguruan tinggi negeri yg sangat favorit terletak di Depok, Jawa Barat & Jakarta Pusat.
Akreditasi merupakan penilaian terhadap kelayakan & pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yg dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi & digunakan sebagai pengakuan dr badan atau instansi yg lain.
Sebelum ananda melakukan pendaftaran di UI alangkah baiknya mengetahui apa akreditasi jurusan tersebut.
Berikut ini merupakan daftar akreditasi program studi UI yg perlu untuk ananda ketahui sebelum mendaftar.
# Akreditasi Program Studi D-III UI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Fisioterapi | B |
2 | D-III | Okupasi Terapi | B |
3 | D-III | Perumahsakitan | A |
4 | D-III | Administrasi Asuransi & Aktuaria | A |
5 | D-III | Administrasi Keuangan & Perbankan | A |
6 | D-III | Administrasi Perkantoran | A |
7 | D-III | Administrasi Perpajakan | A |
8 | D-III | Akuntansi | A |
9 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
10 | D-III | Manajemen Informasi & Dokumen | A |
11 | D-III | Pariwisata | A |
# Akreditasi Program Profesi UI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
12 | Profesi | Dokter | A |
13 | Profesi | Dokter Gigi | A |
14 | Profesi | Ners | A |
15 | Profesi | Profesi Akuntan | A |
16 | Profesi | Profesi Arsitek | Baik |
# Akreditasi Program Studi S-1 UI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
17 | S-1 | Kedokteran | A |
18 | S-1 | Kedokteran Gigi | A |
19 | S-1 | Keperawatan | A |
20 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | A |
21 | S-1 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | B |
22 | S-1 | Akuntansi | A |
23 | S-1 | Antropologi Sosial | A |
24 | S-1 | Arkeologi | A |
25 | S-1 | Arsitektur | A |
26 | S-1 | Arsitektur Interior | A |
27 | S-1 | Bahasa & Kebudayaan Korea | A |
28 | S-1 | Biologi | A |
29 | S-1 | Bisnis Islam | B |
30 | S-1 | Ekonomi Islam | A |
31 | S-1 | Fisika | A |
32 | S-1 | Geofisika | B |
33 | S-1 | Geografi | A |
34 | S-1 | Geologi | B |
35 | S-1 | Gizi | A |
36 | S-1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
37 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
38 | S-1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
39 | S-1 | Ilmu Aktuaria | B |
40 | S-1 | Ilmu Ekonomi | A |
41 | S-1 | Ilmu Filsafat | A |
42 | S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
43 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
44 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
45 | S-1 | Ilmu Komputer | A |
46 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
47 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
48 | S-1 | Ilmu Politik | A |
49 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
50 | S-1 | Kesehatan Lingkungan | B |
51 | S-1 | Kimia | Unggul |
52 | S-1 | Kriminologi | A |
53 | S-1 | Manajemen | A |
54 | S-1 | Matematika | A |
55 | S-1 | Psikologi | A |
56 | S-1 | Sastra Arab | A |
57 | S-1 | Sastra Belanda | A |
58 | S-1 | Sastra Cina | A |
59 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
60 | S-1 | Sastra Inggris | A |
61 | S-1 | Sastra Jawa | A |
62 | S-1 | Sastra Jepang | A |
63 | S-1 | Sastra Jerman | A |
64 | S-1 | Sastra Perancis | A |
65 | S-1 | Sastra Rusia | A |
66 | S-1 | Sistem Informasi | A |
67 | S-1 | Sosiologi | A |
68 | S-1 | Statistika | B |
69 | S-1 | Teknik Biomedik | Baik |
70 | S-1 | Teknik Elektro | A |
71 | S-1 | Teknik Industri | A |
72 | S-1 | Teknik Kimia | A |
73 | S-1 | Teknik Komputer | Unggul |
74 | S-1 | Teknik Lingkungan | Unggul |
75 | S-1 | Teknik Lingkungan | A |
76 | S-1 | Teknik Mesin | A |
77 | S-1 | Teknik Metalurgi & Material | Unggul |
78 | S-1 | Teknik Perkapalan | A |
79 | S-1 | Teknik Sipil | Unggul |
80 | S-1 | Teknologi Bioproses | A |
# Akreditasi Program Studi S-2 UI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
81 | S-2 | Epidemiologi | A |
82 | S-2 | Herbal | A |
83 | S-2 | Ilmu Biomedik | A |
84 | S-2 | Ilmu Gizi | A |
85 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | A |
86 | S-2 | Ilmu Keperawatan | A |
87 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
88 | S-2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | A |
89 | S-2 | Kedokteran Kerja | A |
90 | S-2 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | A |
91 | S-2 | Arkeologi | A |
92 | S-2 | Arsitektur | A |
93 | S-2 | Asia Tenggara Magister | B |
94 | S-2 | Biologi | A |
95 | S-2 | Farmasi | A |
96 | S-2 | Geografi | A |
97 | S-2 | Ilmu Administrasi | A |
98 | S-2 | Ilmu Akuntansi | A |
99 | S-2 | Ilmu Antropologi | A |
100 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
101 | S-2 | Ilmu Filsafat | A |
102 | S-2 | Ilmu Fisika | A |
103 | S-2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
104 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
105 | S-2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
106 | S-2 | Ilmu Kelautan | B |
107 | S-2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Unggul |
108 | S-2 | Ilmu Kimia | A |
109 | S-2 | Ilmu Komputer | A |
110 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
111 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
112 | S-2 | Ilmu Linguistik | A |
113 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
114 | S-2 | Ilmu Material | A |
115 | S-2 | Ilmu Perpustakaan | A |
116 | S-2 | Ilmu Politik | A |
117 | S-2 | Ilmu Sejarah | Baik |
118 | S-2 | Ilmu Susastra | A |
119 | S-2 | Kajian Gender | Baik |
120 | S-2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
121 | S-2 | Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | A |
122 | S-2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
123 | S-2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
124 | S-2 | Kajian Terorisme | Baik |
125 | S-2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
126 | S-2 | Kajian Wilayah Eropa | Baik |
127 | S-2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
128 | S-2 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | A |
129 | S-2 | Kenotariatan | A |
130 | S-2 | Kriminologi | B |
131 | S-2 | Magister Akuntansi | A |
132 | S-2 | Magister Manajemen | A |
133 | S-2 | Matematika | B |
134 | S-2 | Pendidikan Kedokteran | A |
135 | S-2 | Perencanaan & Kebijakan Publik | A |
136 | S-2 | Psikologi | A |
137 | S-2 | Psikologi Profesi | A |
138 | S-2 | Psikologi Terapan | B |
139 | S-2 | Sosiologi | A |
140 | S-2 | Teknik Elektro | A |
141 | S-2 | Teknik Industri | A |
142 | S-2 | Teknik Kimia | A |
143 | S-2 | Teknik Mesin | A |
144 | S-2 | Teknik Metalurgi & Material | A |
145 | S-2 | Teknik Sipil | A |
146 | S-2 | Teknik Sistem Energi | Baik |
147 | S-2 | Teknologi Biomedis | B |
148 | S-2 | Teknologi Informasi | A |
# Akreditasi Program Studi S-3 UI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
149 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
150 | S-3 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
151 | S-3 | Ilmu Keperawatan | A |
152 | S-3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
153 | S-3 | Arkeologi | A |
154 | S-3 | Arsitektur | A |
155 | S-3 | Biologi | B |
156 | S-3 | Epidemiologi | A |
157 | S-3 | Fisika | Baik |
158 | S-3 | Ilmu Administrasi | A |
159 | S-3 | Ilmu Akuntansi | A |
160 | S-3 | Ilmu Antropologi | Baik |
161 | S-3 | Ilmu Bahan-bahan | A |
162 | S-3 | Ilmu Biomedik | A |
163 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
164 | S-3 | Ilmu Farmasi | B |
165 | S-3 | Ilmu Filsafat | B |
166 | S-3 | Ilmu Gizi | A |
167 | S-3 | Ilmu Hukum | A |
168 | S-3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
169 | S-3 | Ilmu Kimia | A |
170 | S-3 | Ilmu Komputer | A |
171 | S-3 | Ilmu Komunikasi | A |
172 | S-3 | Ilmu Lingkungan | A |
173 | S-3 | Ilmu Linguistik | A |
174 | S-3 | Ilmu Manajemen | A |
175 | S-3 | Ilmu Politik | A |
176 | S-3 | Ilmu Psikologi | A |
177 | S-3 | Ilmu Sejarah | A |
178 | S-3 | Ilmu Sosiologi | A |
179 | S-3 | Ilmu Susastra | A |
180 | S-3 | Ilmu Teknik Mesin | A |
181 | S-3 | Kriminologi | A |
182 | S-3 | Teknik Elektro | A |
183 | S-3 | Teknik Industri | B |
184 | S-3 | Teknik Kimia | A |
185 | S-3 | Teknik Metalurgi & Material | A |
186 | S-3 | Teknik Sipil | A |
# Akreditasi Program Spesialis UI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
187 | Spesialis | Akupunktur Medik | A |
188 | Spesialis | Anestesiologi | A |
189 | Spesialis | Bedah Toraks Kardiovaskular | A |
190 | Spesialis | Farmakologi Klinik | A |
191 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
192 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi | A |
193 | Spesialis | Ilmu Bedah Plastik | A |
194 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
195 | Spesialis | Ilmu Gizi Klinik | A |
196 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
197 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Olahraga | B |
198 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
199 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | A |
200 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin | A |
201 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung | A |
202 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
203 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mulut | A |
204 | Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A |
205 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
206 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung & Tenggorokan | A |
207 | Spesialis | Kedokteran Okupasi | B |
208 | Spesialis | Kedokteran Penerbangan | B |
209 | Spesialis | Keperawatan Anak | A |
210 | Spesialis | Keperawatan Jiwa | A |
211 | Spesialis | Keperawatan Komunitas | A |
212 | Spesialis | Keperawatan Maternitas | A |
213 | Spesialis | Keperawatan Medikal Bedah | A |
214 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
215 | Spesialis | Onkologi Radiasi | B |
216 | Spesialis | Ortodonsia | A |
217 | Spesialis | Parasitologi Klinik | A |
218 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
219 | Spesialis | Psikiatri | A |
220 | Spesialis | Rehabilitasi Medik | A |
221 | Spesialis | Urologi | A |
222 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
223 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
224 | Spesialis | Obstetri & Ginekologi | A |
225 | Spesialis | Patologi Anatomik | A |
226 | Spesialis | Periodonsia | A |
227 | Spesialis | Prostodonsia | A |
228 | Spesialis | Radiologi | A |
Demikian informasi tentang Akreditasi Jurusan atau program studi UI Universitas Indonesia yg dapat digunakan sebagai perbandingan antar jurusan.
Akreditasi ini biasanya terdapat perubahan dlm rentang 5 (lima) tahun sehingga perlu diakreditasi kembali.
Dengan kata lain, akreditasi terbaru & terupdate ada di halaman BAN PT.
Atau jika ada perbedaan, bisa ananda tuliskan pada kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk membagikan informasi ini pada teman-teman ananda melalui media sosial.
Cek Juga Pendaftaran & Biaya SIMAK UI Terbaru !
Semoga bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UI
Kampus UI telah mendapatkan akreditasi dgn peringkat “A” berdasarkan surat keputusan nomor 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 dr BAN PT.