Apakah ananda tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan UNP Padang?
Atau ananda hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi UNP Universitas Negeri Padang saja?
Universitas Negeri Padang (UNP) sendiri dengan-cara institusi kampus telah mendapatkan akreditasi dgn peringkat “A” berdasarkan nomor SK 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dr BAN PT.
Keren sekali bukan?
Banyak orang dlm mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yg didaftar.
Maka dr itu kita akan membahas akreditasi jurusan UNP Padang.
Berikut ini daftar akreditasi yg perlu ananda ketahui.
# Akreditasi Program Studi D-III UNP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Akuntansi | A |
2 | D-III | Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan | B |
3 | D-III | Manajemen Pajak | B |
4 | D-III | Manajemen Perdagangan | A |
5 | D-III | Statistika | B |
6 | D-III | Tata Boga | B |
7 | D-III | Tata Busana | B |
8 | D-III | Teknik Elektronika | B |
9 | D-III | Teknik Listrik | B |
10 | D-III | Teknik Mesin | B |
11 | D-III | Teknik Otomotif | B |
12 | D-III | Teknik Pertambangan | B |
13 | D-III | Teknik Sipil Bangunan Gedung | B |
14 | D-III | Teknologi Penginderaan Jauh | B |
15 | D-III | Keperawatan (PSDKU Pariaman) | B |
# Akreditasi Program Studi D-IV UNP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
16 | D-IV | Manajemen Perhotelan | A |
17 | D-IV | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | A |
18 | D-IV | Teknik Elektro Industri | B |
# Akreditasi Program Profesi UNP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
19 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik |
# Akreditasi Program Studi S-1 UNP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
20 | S-1 | Administrasi Pendidikan | A |
21 | S-1 | Akuntansi | A |
22 | S-1 | Bimbingan Dan Konseling | A |
23 | S-1 | Biologi | A |
24 | S-1 | Desain Komunikasi Visual | B |
25 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
26 | S-1 | Fisika | A |
27 | S-1 | Geografi | A |
28 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | B |
29 | S-1 | Ilmu Keolahragaan | A |
30 | S-1 | Kimia | B |
31 | S-1 | Manajemen | A |
32 | S-1 | Matematika | B |
33 | S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
34 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
35 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
36 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
37 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A |
38 | S-1 | Pendidikan Fisika | A |
39 | S-1 | Pendidikan Geografi | A |
40 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
41 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
42 | S-1 | Pendidikan Ipa | B |
43 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
44 | S-1 | Pendidikan Keagamaan Islam | B |
45 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
46 | S-1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
47 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
48 | S-1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
49 | S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
50 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
51 | S-1 | Pendidikan Musik | B |
52 | S-1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
53 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
54 | S-1 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | A |
55 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
56 | S-1 | Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | A |
57 | S-1 | Pendidikan Tari | B |
58 | S-1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B |
59 | S-1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
60 | S-1 | Pendidikan Teknik Elektronika | B |
61 | S-1 | Pendidikan Teknik Informatika | A |
62 | S-1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
63 | S-1 | Pendidikan Teknik Otomotif | A |
64 | S-1 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | B |
65 | S-1 | Psikologi | B |
66 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
67 | S-1 | Sastra Inggris | A |
68 | S-1 | Teknik Pertambangan | B |
69 | S-1 | Teknik Sipil | B |
70 | S-1 | Teknologi Pendidikan | A |
# Akreditasi Program Studi S-2 UNP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
71 | S-2 | Administrasi Pendidikan | B |
72 | S-2 | Bimbingan Dan Konseling | A |
73 | S-2 | Fisika | B |
74 | S-2 | Ilmu Administrasi Negara | B |
75 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
76 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
77 | S-2 | Manajemen | A |
78 | S-2 | Pendidikan Anak Usia Dini | B |
79 | S-2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
80 | S-2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
81 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
82 | S-2 | Pendidikan Dasar | A |
83 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | A |
84 | S-2 | Pendidikan Fisika | C |
85 | S-2 | Pendidikan Geografi | B |
86 | S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
87 | S-2 | Pendidikan Kimia | B |
88 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
89 | S-2 | Pendidikan Olahraga | B |
90 | S-2 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
91 | S-2 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | A |
92 | S-2 | Teknologi Pendidikan | B |
# Akreditasi Program S-3 UNP
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
93 | S-3 | Administrasi Pendidikan | B |
94 | S-3 | Bimbingan Dan Konseling | B |
95 | S-3 | Ilmu Keguruan Bahasa | B |
96 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
97 | S-3 | Ilmu Pendidikan | B |
98 | S-3 | Kajian Lingkungan Dan Pembangunan | B |
99 | S-3 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | B |
Demikian informasi tentang akreditasi dr Universitas Negeri Padang yg perlu ananda ketahui.
Jika terdapat perbedaan, akreditasi program studi UNP terbaru dapat dilihat di halaman website dr BAN PT.
Atau silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk dibagikan pada teman & saudara ananda yg membutuhkan informasi ini melalui media sosial.
Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih.
# FAQ – Akreditasi UNP
Secara institusi, kampus UNP telah mendapatkan akreditasi dgn peringkat “A” berdasarkan nomor SK 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dr BAN PT.