Liberia Ibukotanya Monrovia Berada di Wilayah Afrika
Republik Liberia – Republic of Liberia
Republic of Liberia | |
Ibu kota (dan kota paling besar) | Monrovia |
Bahasa resmi | Inggris |
Pemerintahan | Republik |
Kemerdekaan | Dari Amerika Serikat 26 Juli 1847 |
Luas Wilayah | |
Total | 111,370 km2 |
Air (%) | 13,50% |
Batas Negara | Sierra Leone di barat, Guinea utara & Pantai Gading ke timurnya, & samudera atlantik di sebelah selatan |
Penduduk | |
Perkiraan 2005 | 3.482.211 |
Kepadatan | 31/km2 |
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 |
Total | US$ 2,9 miliar |
Per kapita | US$900 |
Mata uang | Dolar |
Ranah Internet | .lr |
Kode telepon | 231 |
Pendidikan | |
angka melek karakter | 60,8% (ada tahun 2023) |
pria | 64,80% |
wanita | 56,80% |
Pendidikan tinggi | The University of Liberia, Louis Arthur Grimes School of Law, Tubman University di Harper, Cuttington university, & semenjak tahun 2006, membuka perguruan tinggi di Buchanan, Sanniquellie, & Voinjama. |
Agama di Liberia | |
agama | persen |
Kekristenan | 85,50% |
Islam | 12,20% |
tak beragama | 1,50% |
pribumi | 0.5% |
lain | 1% |
Republik Liberia yakni suatu negara di pesisir barat Afrika yg memiliki batas dgn Sierra Leone, Guinea, & Pantai Gading.
Belum usang ini Liberia dilanda dua perang kerabat (1989–1996 & 1999–2003) yg menjadikan ratusan ribu penduduknya mengungsi sekaligus menghancurkan ekonomi Liberia.
Setelah perjanjian damai pada tahun 2003 Liberia dapat menyelenggarakan pemilu yg demokratis pada tahun 2005.
Hingga hari ini, Liberia sedang memulihkan diri dr perang saudara & pergolakan ekonominya mereka, tetapi sekitar 85% dr masyarakathidup di bawah garis kemiskinan internasional. Pada tahun 2005 Liberia memiliki tingkat pengangguran 85% terburuk di dunia.
Ekonomi Liberia dikala sungguh bergantung dgn ekspor biji besi
Administerasi / Pemerintahan
Pemerintahan Liberia dibagi menjadi 15 Kabupaten | |||
Kabupaten | Ibukota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km) |
Bomi | Tubmanburg | 82,036 | 1,942 km2 |
Bong | Gbarnga | 328,919 | 8,772 km2 |
Gbarpolu | Bopulu | 83,758 | 9,689 km2 |
Grand Bassa | Buchanan | 224,839 | 7,936 km2 |
Grand Cape Mount | Robertsport | 129,055 | 5,162 km2 |
Grand Gedeh | Zwedru | 126,146 | 10,484 km2 |
Grand Kru | Barclayville | 57,106 | 3,895 km2 |
Lofa | Voinjama | 270,114 | 9,982 km2 |
Margibi | Kakata | 199,689 | 2,616 km2 |
Maryland | Harper | 136,404 | 2,297 km2 |
Montserrado | Bensonville | 1,144,806 | 1,909 km2 |
Nimba | Sanniquellie | 468,088 | 11,551 km2 |
Rivercess | Rivercess | 65,862 | 5,594 km2 |
River Gee | Fish Town | 67,318 | 5,113 km2 |
Sinoe | Greenville | 104,932 | 10,137 km2 |
Sumber: Wikipedia, the free encyclopedia